Оболонь(Киев) - Шахтер(Донецк) 3-4
Оценки игроков в матче
Игрок Оценка Cредн. Голосов 1 2 3 4 5 6 7 8 Мин.
8 - Божественно; 7 - Отлично; 6 - Нормально; 5 - Можно и лучше; 4 - Бывает и хуже; 3 - Очень неудачно; 2 - Плохо; 1 - Отвратительно.
Оценка расчитывается по специальному алгоритму со статистической фильтрацией некорректных оценок. Простая средняя оценка, неочищенная, приводится для справки.
Стипе Плетикоса 0.00 3.50 (101) 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Дарио Срна 0.00 5.08 ( 91) 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Геннадий Зубов 0.00 5.05 ( 97) 0 0 0 0 0 0 0 0 12
Брандау 0.00 6.51 (106) 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Алексей Бахарев 0.00 4.65 ( 99) 0 0 0 0 0 0 0 0 84
Звонимир Вукич 0.00 6.48 (105) 0 0 0 0 0 0 0 0 84
Андрей Воробей 0.00 4.81 (101) 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Мариуш Левандовский 0.00 5.20 (102) 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Анатолий Тимощук 0.00 5.68 (103) 0 0 0 0 0 0 0 0 78
Разван Рац 0.00 4.74 ( 99) 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Сергей Попов 0.00 4.19 (101) 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Предраг Пажин 0.00 4.32 (101) 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Алексей Гай 0.00 5.87 (104) 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Адриан Пуканыч 0.00 4.73 ( 86) 0 0 0 0 0 0 0 0 6
 
[Архив]
 
NOTE: This is an unscientific, informal survey for the interest and enjoyment of www.terrikon.dn.ua users and may not be indicative of popular opinion.
 
bigmir)net TOP 100