| |
| |  |
| |
| |
 |
|
|  |
| | Бангура 45 Бангура 52 | Жадсон
52 (пен.) | | | | | |
СТАТИСТИКА МАТЧА |  |
| |
| | Динамо | Шахтер |
| Удары в
створ ворот | 8 (4) | 3 (1) |
| Удары мимо ворот | 5 (1) | 2
(1) | | Угловые | 7
(2) | 7 (0) | | Офсайды | 3
(0) | 1 (1) | | Фолы | 15
(7) | 21 (12) | | Предупреждения | 2
(0) | 2 (1) | | Удаления | - | - |
| | |
| Игрок | мин | ом | ус | ум | уг | ф | фи | оф | г | гп | пр | уд |
| Пятов - вр. | 90 | | | | | | | | -2 | | | |
| Срна | 90 | | | | | 2 | 5 | 1 | | | | |
| Езерский | 90 | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| Чигринский | 90 | | | | | 3 | | | | | | |
| Рац | 90 | | | | | 4 | | | | | | |
| Хюбшман | 69 | | | | | | 1 | | | | | |
| Дуляй | 45 | | | | | | 2 | | | | | |
| Фернандиньо | 90 | | | | 1 | 4 | 2 | | | | | |
| Жадсон | 73 | 1 | 2 | | 2 | 1 | 1 | | 1п | | | |
| Гладкий | 90 | | | 1 | | 3 | 1 | | | п | | |
| Брандао | 90 | | | | 2 | 2 | 2 | | | | 1 | |
| Левандовски | 45 | 1 | | 1 | | | | | | | | |
| Лукарелли | 21 | | | | | 2 | 1 | | | | 1 | |
| Виллиан | 17 | | | | | | | | | | | |
| | | | Легенда:
мин - сыгранных минут, ом - опасные моменты, ус - удары в створ ворот, ум - удары
мимо, уг - заработанные угловые, ф - фолы, фи - фолы на игроке, оф - офсайды,
г - голы (п - пенальти), гп - голевые передачи, пр - предупреждение, уд - удаление |
| | | Cтатистика обновляется
в течение 24 часов после матча. | | | |  | |
Накануне
Соперник LIVE
Отчет После
матча Статистика
|