| |
| |  |
| |
| |
 |
|
|  |
| | | Фернандиньо
70 | | | | | |
СТАТИСТИКА МАТЧА |  |
| |
| | Ворскла | Шахтер |
| Удары в
створ ворот | 1 (1) | 3 (2) |
| Удары мимо ворот | 3 (1) | 11
(5) | | Угловые | 1
(0) | 8 (3) | | Офсайды | 2
(2) | 2 (1) | | Фолы | 20
(8) | 23 (12) | | Предупреждения | 1
(0) | 1 (0) | | Удаления | - | - |
| | |
| Игрок | мин | ом | ус | ум | уг | ф | фи | оф | г | гп | пр | уд |
| Шуст - вр. | 90 | | | | | | | | 0 | | | |
| Срна | 90 | | | | | 1 | 6 | | | | | |
| Кучер | 90 | | | | | 3 | | | | | | |
| Чигринский | 90 | 1 | | 1 | | 4 | | | | | | |
| Шевчук | 90 | | | | | | | 1 | | | | |
| Хюбшман | 90 | | | 3 | | 4 | 2 | | | | 1 | |
| Гай | 59 | | | | | 1 | 1 | | | | | |
| Фернандиньо | 90 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | | 1 | | | |
| Жадсон | 70 | | | 1 | 2 | 1 | 4 | | | | | |
| Гладкий | 90 | 1 | 1 | | | 3 | 1 | | | | | |
| Луис Адриано | 45 | | | | | 1 | | 1 | | | | |
| Брандау | 45 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| Виллиан | 31 | | | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | |
| Кравченко | 20 | | | 1 | | | 2 | | | | | |
| | | | Легенда:
мин - сыгранных минут, ом - опасные моменты, ус - удары в створ ворот, ум - удары
мимо, уг - заработанные угловые, ф - фолы, фи - фолы на игроке, оф - офсайды,
г - голы (п - пенальти), гп - голевые передачи, пр - предупреждение, уд - удаление |
| | | Cтатистика обновляется
в течение 24 часов после матча. | | | |  | |
Накануне
Соперник LIVE
Отчет После
матча Статистика
|