Spain - La Liga: Standings
1 day38 day | G | W | D | L | S | - | M | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Barcelona | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 19 | 16 | 2 | 1 | 39 | - | 7 | 50 |
2. | Real | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 19 | 14 | 3 | 2 | 40 | - | 16 | 45 |
3. | Real Sociedad | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 19 | 12 | 3 | 4 | 28 | - | 18 | 39 |
4. | Atletico Madrid | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 20 | 10 | 5 | 5 | 29 | - | 17 | 35 |
5. | Villarreal | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 20 | 9 | 4 | 7 | 22 | - | 17 | 31 |
6. | Real Betis | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 20 | 9 | 4 | 7 | 24 | - | 20 | 31 |
7. | Athletic Bilbao | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 20 | 8 | 5 | 7 | 29 | - | 21 | 29 |
8. | Rayo Vallecano | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 19 | 8 | 5 | 6 | 25 | - | 22 | 29 |
9. | Osasuna | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 20 | 8 | 5 | 7 | 19 | - | 19 | 29 |
10. | Mallorca | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 19 | 7 | 4 | 8 | 15 | - | 18 | 25 |
11. | Celta | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 20 | 6 | 5 | 9 | 22 | - | 32 | 23 |
12. | Almeria | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 19 | 6 | 4 | 9 | 23 | - | 29 | 22 |
13. | Girona | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 19 | 5 | 6 | 8 | 26 | - | 29 | 21 |
14. | Sevilla | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 19 | 5 | 6 | 8 | 21 | - | 26 | 21 |
15. | Espanyol | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 20 | 4 | 9 | 7 | 24 | - | 30 | 21 |
16. | Valencia | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 19 | 5 | 5 | 9 | 25 | - | 23 | 20 |
17. | Valladolid | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 19 | 6 | 2 | 11 | 14 | - | 28 | 20 |
18. | Cádiz | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 20 | 4 | 7 | 9 | 15 | - | 33 | 19 |
19. | Getafe | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 20 | 4 | 6 | 10 | 17 | - | 27 | 18 |
20. | Elche | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 20 | 1 | 6 | 13 | 15 | - | 40 | 9 |
Spain - La Liga: Top Scorers
Player | Team | Goals | Penalty | G | Avg | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lewandowski | Barcelona | 14 | 0 | 16 | 0.88 |
2. | Joselu | Espanyol | 11 | 2 | 19 | 0.58 |
3. | Aspas | Celta | 9 | 0 | 20 | 0.45 |
4. | Iglesias | Real Betis | 9 | 2 | 19 | 0.47 |
5. | Benzema | Real | 9 | 3 | 12 | 0.75 |
6. | Muriqi | RCD Mallorca | 8 | 2 | 18 | 0.44 |
7. | Sørloth | Real Sociedad | 8 | 0 | 15 | 0.53 |
8. | Morata | Atletico Madrid | 7 | 0 | 20 | 0.35 |
9. | Vinícius Júnior | Real | 7 | 0 | 20 | 0.35 |
10. | Chimy Ávila | Osasuna | 7 | 2 | 18 | 0.39 |