Чемпионат Австрии, Бундеслига: Турнирная Таблица
1 тур32 тур | И | В | Н | П | З | - | П | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Зальцбург | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 22 | 17 | 4 | 1 | 49 | - | 13 | 55 |
2. | Штурм | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 22 | 14 | 6 | 2 | 37 | - | 15 | 48 |
3. | ЛАСК | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 22 | 10 | 8 | 4 | 38 | - | 28 | 38 |
4. | Аустрия В | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 22 | 10 | 5 | 7 | 37 | - | 31 | 35 |
5. | Рапид Вена | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 22 | 10 | 3 | 9 | 34 | - | 26 | 33 |
6. | Аустрия К | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 22 | 9 | 3 | 10 | 35 | - | 40 | 30 |
7. | Тироль | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 22 | 8 | 4 | 10 | 32 | - | 37 | 28 |
8. | Аустрия Л | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 22 | 7 | 6 | 9 | 29 | - | 37 | 27 |
9. | Вольфсберг | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 22 | 6 | 3 | 13 | 35 | - | 41 | 21 |
10. | Рид | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 22 | 4 | 6 | 12 | 16 | - | 32 | 18 |
11. | Хартберг | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 22 | 5 | 3 | 14 | 22 | - | 42 | 18 |
12. | Альтах | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 22 | 4 | 5 | 13 | 22 | - | 44 | 17 |
Чемпионат Австрии: Таблица Бомбардиров
Игрок | Команда | Забито | Пенальти | |
---|---|---|---|---|
1. | Пинк | Аустрия К | 14 | 0 |
2. | Барибо | Вольфсберг | 12 | 0 |
3. | Накамура | ЛАСК | 11 | 0 |
4. | Любичич М. | ЛАСК | 10 | 1 |
5. | Шешко | Зальцбург | 10 | 0 |
6. | Бургшталлер Г. | Рапид Вена | 10 | 1 |
7. | Нухиу | Альтах | 9 | 0 |
8. | Табакович | Аустрия | 9 | 1 |
9. | Адаму Ч. | Зальцбург | 7 | 0 |
10. | Окафор | Зальцбург | 7 | 0 |