Чемпионат Беларуси, Высшая Лига: Турнирная Таблица
1 тур30 тур | И | В | Н | П | З | - | П | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Динамо Минск | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 10 | 8 | 1 | 1 | 22 | - | 5 | 25 |
2. | Торпедо-БелАЗ | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 10 | 6 | 4 | 0 | 15 | - | 5 | 22 |
3. | Неман | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | - | 6 | 20 |
4. | Славия | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 10 | 5 | 2 | 3 | 10 | - | 8 | 17 |
5. | БАТЭ | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | - | 11 | 16 |
6. | Ислочь | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | - | 8 | 14 |
7. | Гомель | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 10 | 3 | 5 | 2 | 15 | - | 16 | 14 |
8. | Сморгонь | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 11 | 4 | 0 | 7 | 10 | - | 22 | 12 |
9. | Слуцк | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | - | 12 | 9 |
10. | Минск | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 | - | 10 | 8 |
11. | Динамо Брест | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 11 | 2 | 1 | 8 | 9 | - | 18 | 7 |
12. | Нафтан | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 11 | 1 | 2 | 8 | 4 | - | 18 | 5 |
13. | Белшина | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 10 | 1 | 2 | 7 | 6 | - | 20 | -5 |
14. | Шахтер Солигорск | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 10 | 7 | 2 | 1 | 22 | - | 9 | -7 |
15. | Энергетик-БГУ | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 10 | 3 | 1 | 6 | 5 | - | 12 | -10 |
Чемпионат Беларуси: Таблица Бомбардиров
Игрок | Команда | Забито | Пенальти | |
---|---|---|---|---|
1. | Морозов В. | Динамо Минск | 7 | 0 |
2. | Карпицкий | Шахтер Солигорск | 5 | 0 |
3. | Савицкий | Неман | 5 | 1 |
4. | Козловский | Гомель | 5 | 1 |
5. | Мельников Н. | Слуцк | 5 | 1 |
6. | Аду | Ислочь | 4 | 0 |
7. | Дуксо | Сморгонь | 4 | 0 |
8. | Ануфриев А. | Гомель | 3 | 0 |
9. | Мартынов | Минск | 3 | 0 |
10. | Седько | Динамо Минск | 3 | 0 |