Чемпионат Англии, Премьер-лига: Турнирная Таблица
1 тур38 тур | И | В | Н | П | З | - | П | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Арсенал | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 28 | 22 | 3 | 3 | 66 | - | 26 | 69 |
2. | Манчестер Сити | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 27 | 19 | 4 | 4 | 67 | - | 25 | 61 |
3. | Манчестер Юн | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 26 | 15 | 5 | 6 | 41 | - | 35 | 50 |
4. | Тоттенхэм | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 28 | 15 | 4 | 9 | 52 | - | 40 | 49 |
5. | Ньюкасл | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 26 | 12 | 11 | 3 | 39 | - | 19 | 47 |
6. | Ливерпуль | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 26 | 12 | 6 | 8 | 47 | - | 29 | 42 |
7. | Брайтон | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 25 | 12 | 6 | 7 | 46 | - | 31 | 42 |
8. | Брентфорд | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 27 | 10 | 12 | 5 | 43 | - | 34 | 42 |
9. | Фулхэм | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 27 | 11 | 6 | 10 | 38 | - | 37 | 39 |
10. | Челси | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 27 | 10 | 8 | 9 | 29 | - | 28 | 38 |
11. | Астон Вилла | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 27 | 11 | 5 | 11 | 35 | - | 39 | 38 |
12. | Кристал П | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 28 | 6 | 9 | 13 | 22 | - | 38 | 27 |
13. | Вулверхэмптон | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 28 | 7 | 6 | 15 | 22 | - | 41 | 27 |
14. | Лидс | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 27 | 6 | 8 | 13 | 35 | - | 44 | 26 |
15. | Эвертон | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 28 | 6 | 8 | 14 | 22 | - | 40 | 26 |
16. | Ноттингем Форест | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 27 | 6 | 8 | 13 | 22 | - | 49 | 26 |
17. | Лестер | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 27 | 7 | 4 | 16 | 38 | - | 47 | 25 |
18. | Вест Хэм | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 26 | 6 | 6 | 14 | 24 | - | 34 | 24 |
19. | Борнмут | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 27 | 6 | 6 | 15 | 25 | - | 54 | 24 |
20. | Саутгемптон | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 28 | 6 | 5 | 17 | 23 | - | 46 | 23 |
Чемпионат Англии: Таблица Бомбардиров
Игрок | Команда | Забито | Пенальти | Игр | Среднее | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Холанд Э. | Манчестер Сити | 28 | 5 | 26 | 1.08 |
2. | Кейн Г. | Тоттенхэм | 21 | 3 | 28 | 0.75 |
3. | Тоуни А. | Брентфорд | 16 | 4 | 25 | 0.64 |
4. | Рэшфорд | Манчестер Юн | 14 | 0 | 26 | 0.54 |
5. | Мартинелли | Арсенал | 13 | 0 | 28 | 0.46 |
6. | Сака Б. | Арсенал | 12 | 2 | 28 | 0.43 |
7. | Альмирон | Ньюкасл | 11 | 0 | 25 | 0.44 |
8. | Митрович А. | Фулхэм | 11 | 2 | 21 | 0.52 |
9. | Салах | Ливерпуль | 11 | 0 | 26 | 0.42 |
10. | Родриго М. | Лидс | 11 | 1 | 20 | 0.55 |