Чемпионат Франции, Лига 1: Турнирная Таблица
1 тур38 тур | И | В | Н | П | З | - | П | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ПСЖ | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 28 | 21 | 3 | 4 | 68 | - | 28 | 66 |
2. | Марсель | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 29 | 18 | 6 | 5 | 54 | - | 29 | 60 |
3. | Ланс | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 28 | 16 | 9 | 3 | 46 | - | 21 | 57 |
4. | Монако | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 28 | 16 | 6 | 6 | 57 | - | 37 | 54 |
5. | Ренн | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 28 | 15 | 5 | 8 | 47 | - | 29 | 50 |
6. | Лилль | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 28 | 14 | 7 | 7 | 51 | - | 36 | 49 |
7. | Ницца | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 28 | 11 | 11 | 6 | 37 | - | 25 | 44 |
8. | Лорьян | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 28 | 12 | 8 | 8 | 41 | - | 37 | 44 |
9. | Реймс | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 28 | 10 | 13 | 5 | 36 | - | 28 | 43 |
10. | Лион | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 28 | 11 | 8 | 9 | 43 | - | 32 | 41 |
11. | Монпелье | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 29 | 11 | 4 | 14 | 45 | - | 48 | 37 |
12. | Тулуза | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 28 | 10 | 5 | 13 | 43 | - | 47 | 35 |
13. | Клермон | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 28 | 9 | 7 | 12 | 27 | - | 40 | 34 |
14. | Нант | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 28 | 6 | 12 | 10 | 30 | - | 37 | 30 |
15. | Страсбур | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 28 | 5 | 11 | 12 | 34 | - | 46 | 26 |
16. | Брест | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 28 | 5 | 9 | 14 | 30 | - | 46 | 24 |
17. | Осер | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 28 | 5 | 8 | 15 | 23 | - | 51 | 23 |
18. | Труа | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 28 | 4 | 9 | 15 | 38 | - | 61 | 21 |
19. | Аяччо | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 28 | 6 | 3 | 19 | 20 | - | 50 | 21 |
20. | Анже | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 28 | 2 | 4 | 22 | 21 | - | 63 | 10 |
Чемпионат Франции: Таблица Бомбардиров
Игрок | Команда | Забито | Пенальти | Игр | Среднее | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Мбаппе | ПСЖ | 19 | 1 | 24 | 0.79 |
2. | Давид Дж. | Лилль | 19 | 6 | 27 | 0.70 |
3. | Балогун Ф. | Реймс | 17 | 3 | 27 | 0.63 |
4. | Ляказетт | Лион | 17 | 4 | 25 | 0.68 |
5. | Бен-Йедер | Монако | 17 | 3 | 24 | 0.71 |
6. | Моффи | Ницца Лорьян |
15 | 1 | 24 | 0.62 |
7. | Диалло Х. | Страсбур | 14 | 1 | 28 | 0.50 |
8. | Опенда | Ланс | 13 | 0 | 28 | 0.46 |
9. | Месси | ПСЖ | 13 | 0 | 23 | 0.57 |
10. | Неймар | ПСЖ | 13 | 2 | 20 | 0.65 |