Чемпионат Италии, Серия А: Турнирная Таблица
1 тур38 тур | И | В | Н | П | З | - | П | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Наполи | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 27 | 23 | 2 | 2 | 64 | - | 16 | 71 |
2. | Лацио | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 27 | 15 | 7 | 5 | 42 | - | 19 | 52 |
3. | Интер | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 27 | 16 | 2 | 9 | 47 | - | 31 | 50 |
4. | Милан | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 27 | 14 | 6 | 7 | 44 | - | 36 | 48 |
5. | Рома | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 27 | 14 | 5 | 8 | 35 | - | 26 | 47 |
6. | Аталанта | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 27 | 13 | 6 | 8 | 44 | - | 31 | 45 |
7. | Ювентус | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 27 | 17 | 5 | 5 | 45 | - | 22 | 41 |
8. | Удинезе | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 27 | 9 | 11 | 7 | 37 | - | 31 | 38 |
9. | Фиорентина | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 27 | 10 | 7 | 10 | 32 | - | 31 | 37 |
10. | Болонья | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 27 | 10 | 7 | 10 | 33 | - | 36 | 37 |
11. | Торино | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 27 | 10 | 7 | 10 | 29 | - | 33 | 37 |
12. | Сассуоло | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 27 | 10 | 6 | 11 | 35 | - | 40 | 36 |
13. | Монца | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 27 | 9 | 7 | 11 | 32 | - | 37 | 34 |
14. | Эмполи | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 27 | 6 | 10 | 11 | 24 | - | 36 | 28 |
15. | Лечче | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 27 | 6 | 9 | 12 | 24 | - | 32 | 27 |
16. | Салернитана | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 27 | 6 | 9 | 12 | 31 | - | 47 | 27 |
17. | Специя | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 27 | 5 | 9 | 13 | 23 | - | 43 | 24 |
18. | Верона | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 27 | 4 | 7 | 16 | 22 | - | 41 | 19 |
19. | Сампдория | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 27 | 3 | 6 | 18 | 16 | - | 44 | 15 |
20. | Кремонезе | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 27 | 1 | 10 | 16 | 22 | - | 49 | 13 |
Чемпионат Италии: Таблица Бомбардиров
Игрок | Команда | Забито | Пенальти | Игр | Среднее | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Осимхен | Наполи | 21 | 0 | 23 | 0.91 |
2. | Мартинес Л. | Интер | 14 | 1 | 27 | 0.52 |
3. | Лукман | Аталанта | 12 | 3 | 26 | 0.46 |
4. | Нзола | Специя | 12 | 2 | 23 | 0.52 |
5. | Кварацхелия | Наполи | 12 | 2 | 23 | 0.52 |
6. | Диа Б. | Салернитана | 10 | 0 | 24 | 0.42 |
7. | Бету | Удинезе | 9 | 0 | 27 | 0.33 |
8. | Влахович | Ювентус | 9 | 2 | 18 | 0.50 |
9. | Иммобиле | Лацио | 9 | 2 | 20 | 0.45 |
10. | Дибала | Рома | 9 | 2 | 20 | 0.45 |