Филип Фоден

Лига Наций УЕФА 2022-2023
26.09.2022 | NL | сб. Англии | 3:3 | сб. Германии | 66 | ![]() |
||
23.09.2022 | NL | сб. Италии | 1:0 | сб. Англии | 90 |
2022-23, Лига Чемпионов
02.11.2022 | CL | Манчестер Сити | 3:1 | Севилья | 90 | |||
25.10.2022 | CL | Боруссия Д | 0:0 | Манчестер Сити | 81 | ![]() |
||
11.10.2022 | CL | Копенгаген | 0:0 | Манчестер Сити | 13 | ![]() |
||
14.09.2022 | CL | Манчестер Сити | 2:1 | Боруссия Д | 33 | ![]() |
![]() |
|
06.09.2022 | CL | Севилья | 0:4 | Манчестер Сити | 70 | ![]() |
![]() |
2022-23, Чемпионат Англии
14.01.2023 | EPL | Манчестер Юн | 2:1 | Манчестер Сити | 57 | ![]() |
||
05.01.2023 | EPL | Челси | 0:1 | Манчестер Сити | 60 | ![]() |
||
31.12.2022 | EPL | Манчестер Сити | 1:1 | Эвертон | 4 | ![]() |
||
28.12.2022 | EPL | Лидс | 1:3 | Манчестер Сити | 19 | ![]() |
||
12.11.2022 | EPL | Манчестер Сити | 1:2 | Брентфорд | 90 | ![]() |
||
05.11.2022 | EPL | Манчестер Сити | 2:1 | Фулхэм | 27 | ![]() |
||
29.10.2022 | EPL | Лестер | 0:1 | Манчестер Сити | 14 | ![]() |
||
22.10.2022 | EPL | Манчестер Сити | 3:1 | Брайтон | 29 | ![]() |
||
16.10.2022 | EPL | Ливерпуль | 1:0 | Манчестер Сити | 90 | |||
08.10.2022 | EPL | Манчестер Сити | 4:0 | Саутгемптон | 58 | ![]() |
![]() |
|
02.10.2022 | EPL | Манчестер Сити | 6:3 | Манчестер Юн | 75 | ![]() |
![]() |
|
17.09.2022 | EPL | Вулверхэмптон | 0:3 | Манчестер Сити | 72 | ![]() |
![]() |
|
03.09.2022 | EPL | Астон Вилла | 1:1 | Манчестер Сити | 90 | |||
31.08.2022 | EPL | Манчестер Сити | 6:0 | Ноттингем Форест | 55 | ![]() |
||
27.08.2022 | EPL | Манчестер Сити | 4:2 | Кристал П | 90 | ![]() |
||
21.08.2022 | EPL | Ньюкасл | 3:3 | Манчестер Сити | 90 | |||
13.08.2022 | EPL | Манчестер Сити | 4:0 | Борнмут | 46 | ![]() |
![]() |
|
07.08.2022 | EPL | Вест Хэм | 0:2 | Манчестер Сити | 88 | ![]() |
2022-23, Товарищеские матчи
24.08.2022 | FRND | Барселона | 3:3 | Манчестер Сити | 64 | ![]() |
2022, Суперкубок Англии
30.07.2022 | ENSC | Ливерпуль | 3:1 | Манчестер Сити | 33 | ![]() |
2022-23, Кубок английской лиги
11.01.2023 | EPLC | Саутгемптон | 2:0 | Манчестер Сити | 90 | |||
22.12.2022 | EPLC | Манчестер Сити | 3:2 | Ливерпуль | 18 | ![]() |
2022-23, Кубок Англии
08.01.2023 | EFAC | Манчестер Сити | 4:0 | Челси | 90 | ![]() |