Артем Козак

2021-22, Первая лига Украины
27.11.2021 | UKR1 | Полесье | 1:2 | Подолье | 90 | |||
22.11.2021 | UKR1 | Агробизнес | 0:0 | Полесье | 90 | |||
17.11.2021 | UKR1 | Полесье | 3:1 | ВПК-Агро | 90 | ![]() |
||
07.11.2021 | UKR1 | Горняк-Спорт | 1:0 | Полесье | 90 | |||
03.11.2021 | UKR1 | Волынь | 0:0 | Полесье | 90 | |||
29.10.2021 | UKR1 | Полесье | 1:1 | Нива Т | 90 | |||
23.10.2021 | UKR1 | Полесье | 1:2 | Кривбасс | 90 | ![]() |
||
26.09.2021 | UKR1 | Полесье | 1:4 | Оболонь | 90 | ![]() |
||
17.09.2021 | UKR1 | Металлист | 1:1 | Полесье | 90 | |||
11.09.2021 | UKR1 | Полесье | 2:0 | Прикарпатье | 90 | |||
05.09.2021 | UKR1 | Ужгород | 0:2 | Полесье | 90 | ![]() |
||
28.08.2021 | UKR1 | Полесье | 3:1 | Альянс | 90 | |||
13.08.2021 | UKR1 | Полесье | 1:0 | Агробизнес | 90 | ![]() |
2021-22, Кубок Украины
18.08.2021 | UKCP | Рубикон | 0:5 | Полесье | 90 | ![]() |