Лионель Месси

2022-23, Лига Чемпионов
08.03.2023 | CL | Бавария | 2:0 | ПСЖ | 90 | |||
14.02.2023 | CL | ПСЖ | 0:1 | Бавария | 90 | |||
02.11.2022 | CL | Ювентус | 1:2 | ПСЖ | 90 | |||
25.10.2022 | CL | ПСЖ | 7:2 | Маккаби Х | 90 | ![]() |
||
05.10.2022 | CL | Бенфика | 1:1 | ПСЖ | 81 | ![]() |
![]() |
|
14.09.2022 | CL | Маккаби Х | 1:3 | ПСЖ | 90 | ![]() |
||
06.09.2022 | CL | ПСЖ | 2:1 | Ювентус | 84 | ![]() |
2022-23, Чемпионат Франции
19.03.2023 | FRA | ПСЖ | 0:2 | Ренн | 90 | |||
11.03.2023 | FRA | Брест | 1:2 | ПСЖ | 90 | |||
04.03.2023 | FRA | ПСЖ | 4:2 | Нант | 90 | ![]() |
||
26.02.2023 | FRA | Марсель | 0:3 | ПСЖ | 90 | ![]() |
||
19.02.2023 | FRA | ПСЖ | 4:3 | Лилль | 90 | ![]() |
||
04.02.2023 | FRA | ПСЖ | 2:1 | Тулуза | 90 | ![]() |
||
01.02.2023 | FRA | Монпелье | 1:3 | ПСЖ | 90 | ![]() |
||
29.01.2023 | FRA | ПСЖ | 1:1 | Реймс | 90 | |||
15.01.2023 | FRA | Ренн | 1:0 | ПСЖ | 90 | |||
11.01.2023 | FRA | ПСЖ | 2:0 | Анже | 90 | ![]() |
||
13.11.2022 | FRA | ПСЖ | 5:0 | Осер | 75 | ![]() |
||
29.10.2022 | FRA | ПСЖ | 4:3 | Труа | 90 | ![]() |
||
21.10.2022 | FRA | Аяччо | 0:3 | ПСЖ | 90 | ![]() |
||
16.10.2022 | FRA | ПСЖ | 1:0 | Марсель | 79 | ![]() |
||
01.10.2022 | FRA | ПСЖ | 2:1 | Ницца | 88 | ![]() |
![]() |
|
18.09.2022 | FRA | Лион | 0:1 | ПСЖ | 90 | ![]() |
||
10.09.2022 | FRA | ПСЖ | 1:0 | Брест | 90 | |||
03.09.2022 | FRA | Нант | 0:3 | ПСЖ | 90 | |||
31.08.2022 | FRA | Тулуза | 0:3 | ПСЖ | 83 | ![]() |
||
28.08.2022 | FRA | ПСЖ | 1:1 | Монако | 87 | ![]() |
||
21.08.2022 | FRA | Лилль | 1:7 | ПСЖ | 90 | ![]() |
||
13.08.2022 | FRA | ПСЖ | 5:2 | Монпелье | 90 | |||
06.08.2022 | FRA | Клермон | 0:5 | ПСЖ | 90 | ![]() |
2022-23, Кубок Франции
08.02.2023 | FRAC | Марсель | 2:1 | ПСЖ | 90 |