Серхио Бускетс

2021-22, Лига Чемпионов
08.12.2021 | ЛЧ | Бавария | 3:0 | Барселона | 90 | ![]() |
|||
23.11.2021 | ЛЧ | Барселона | 0:0 | Бенфика | 90 | ||||
02.11.2021 | ЛЧ | Динамо | 0:1 | Барселона | 90 | ||||
20.10.2021 | ЛЧ | Барселона | 1:0 | Динамо | 90 | ||||
29.09.2021 | ЛЧ | Бенфика | 3:0 | Барселона | 68 | ![]() |
|||
14.09.2021 | ЛЧ | Барселона | 0:3 | Бавария | 59 | ![]() |
2021-22, Лига Европы
14.04.2022 | ЛЕ | Барселона | 2:3 | А.Франкфурт | 90 | ![]() |
|||
07.04.2022 | ЛЕ | А.Франкфурт | 1:1 | Барселона | 90 | ||||
17.03.2022 | ЛЕ | Галатасарай | 1:2 | Барселона | 90 | ![]() |
|||
10.03.2022 | ЛЕ | Барселона | 0:0 | Галатасарай | 45 | ![]() |
|||
24.02.2022 | ЛЕ | Наполи | 2:4 | Барселона | 62 | ![]() |
|||
17.02.2022 | ЛЕ | Барселона | 1:1 | Наполи | 26 | ![]() |
2021-22, Чемпионат Испании
15.05.2022 | ЧИс | Хетафе | 0:0 | Барселона | 90 | ![]() |
|||
07.05.2022 | ЧИс | Бетис | 1:2 | Барселона | 90 | ![]() |
|||
01.05.2022 | ЧИс | Барселона | 2:1 | Мальорка | 90 | ![]() |
|||
24.04.2022 | ЧИс | Барселона | 0:1 | Райо Вальекано | 90 | ||||
21.04.2022 | ЧИс | Реал Сосьедад | 0:1 | Барселона | 90 | ||||
18.04.2022 | ЧИс | Барселона | 0:1 | Кадис | 90 | ![]() |
|||
10.04.2022 | ЧИс | Леванте | 2:3 | Барселона | 90 | ||||
03.04.2022 | ЧИс | Барселона | 1:0 | Севилья | 90 | ![]() |
|||
20.03.2022 | ЧИс | Реал | 0:4 | Барселона | 90 | ![]() |
|||
13.03.2022 | ЧИс | Барселона | 4:0 | Осасуна | 90 | ||||
06.03.2022 | ЧИс | Эльче | 1:2 | Барселона | 90 | ||||
27.02.2022 | ЧИс | Барселона | 4:0 | Атлетик Б | 87 | ![]() |
![]() |
||
20.02.2022 | ЧИс | Валенсия | 1:4 | Барселона | 90 | ||||
13.02.2022 | ЧИс | Эспаньол | 2:2 | Барселона | 90 | ||||
06.02.2022 | ЧИс | Барселона | 4:2 | Атлетико М | 90 | ||||
23.01.2022 | ЧИс | Алавес | 0:1 | Барселона | 90 | ||||
08.01.2022 | ЧИс | Гранада | 1:1 | Барселона | 90 | ||||
21.12.2021 | ЧИс | Севилья | 1:1 | Барселона | 90 | ![]() |
|||
18.12.2021 | ЧИс | Барселона | 3:2 | Эльче | 90 | ||||
12.12.2021 | ЧИс | Осасуна | 2:2 | Барселона | 90 | ||||
04.12.2021 | ЧИс | Барселона | 0:1 | Бетис | 90 | ||||
27.11.2021 | ЧИс | Вильярреал | 1:3 | Барселона | 90 | ||||
20.11.2021 | ЧИс | Барселона | 1:0 | Эспаньол | 78 | ![]() |
|||
06.11.2021 | ЧИс | Сельта | 3:3 | Барселона | 90 | ![]() |
![]() |
||
30.10.2021 | ЧИс | Барселона | 1:1 | Алавес | 90 | ||||
27.10.2021 | ЧИс | Райо Вальекано | 1:0 | Барселона | 90 | ||||
24.10.2021 | ЧИс | Барселона | 1:2 | Реал | 90 | ||||
17.10.2021 | ЧИс | Барселона | 3:1 | Валенсия | 90 | ||||
02.10.2021 | ЧИс | Атлетико М | 2:0 | Барселона | 90 | ||||
26.09.2021 | ЧИс | Барселона | 3:0 | Леванте | 90 | ||||
23.09.2021 | ЧИс | Кадис | 0:0 | Барселона | 90 | ![]() |
|||
20.09.2021 | ЧИс | Барселона | 1:1 | Гранада | 72 | ![]() |
|||
29.08.2021 | ЧИс | Барселона | 2:1 | Хетафе | 90 | ||||
21.08.2021 | ЧИс | Атлетик Б | 1:1 | Барселона | 90 | ||||
15.08.2021 | ЧИс | Барселона | 4:2 | Реал Сосьедад | 83 | ![]() |
![]() |
2021-22, Суперкубок Испании
12.01.2022 | СКИс | Барселона | 2:3 | Реал | 120 |
2021-22, Кубок Испании
20.01.2022 | КИс | Атлетик Б | 3:2 | Барселона | 120 | ||||
05.01.2022 | КИс | Линарес | 1:2 | Барселона | 90 |