Кевин де Брюйне

2021-22, Лига Чемпионов
04.05.2022 | CL | Реал | 3:1 | Манчестер Сити | 72 | ![]() |
||
26.04.2022 | CL | Манчестер Сити | 4:3 | Реал | 90 | ![]() |
||
13.04.2022 | CL | Атлетико М | 0:0 | Манчестер Сити | 66 | ![]() |
||
05.04.2022 | CL | Манчестер Сити | 1:0 | Атлетико М | 90 | ![]() |
||
15.02.2022 | CL | Спортинг | 0:5 | Манчестер Сити | 90 | |||
07.12.2021 | CL | РБ Лейпциг | 2:1 | Манчестер Сити | 87 | ![]() |
![]() |
|
03.11.2021 | CL | Манчестер Сити | 4:1 | Брюгге | 16 | ![]() |
||
19.10.2021 | CL | Брюгге | 1:5 | Манчестер Сити | 64 | ![]() |
||
28.09.2021 | CL | ПСЖ | 2:0 | Манчестер Сити | 90 | ![]() |
||
15.09.2021 | CL | Манчестер Сити | 6:3 | РБ Лейпциг | 71 | ![]() |
2021-22, Чемпионат Англии
22.05.2022 | EPL | Манчестер Сити | 3:2 | Астон Вилла | 90 | |||
15.05.2022 | EPL | Вест Хэм | 2:2 | Манчестер Сити | 90 | |||
11.05.2022 | EPL | Вулверхэмптон | 1:5 | Манчестер Сити | 90 | ![]() |
![]() |
|
08.05.2022 | EPL | Манчестер Сити | 5:0 | Ньюкасл | 90 | ![]() |
||
23.04.2022 | EPL | Манчестер Сити | 5:1 | Уотфорд | 57 | ![]() |
||
20.04.2022 | EPL | Манчестер Сити | 3:0 | Брайтон | 83 | ![]() |
||
10.04.2022 | EPL | Манчестер Сити | 2:2 | Ливерпуль | 90 | ![]() |
||
02.04.2022 | EPL | Бернли | 0:2 | Манчестер Сити | 78 | ![]() |
![]() |
|
14.03.2022 | EPL | Кристал П | 0:0 | Манчестер Сити | 90 | |||
06.03.2022 | EPL | Манчестер Сити | 4:1 | Манчестер Юн | 80 | ![]() |
![]() |
|
26.02.2022 | EPL | Эвертон | 0:1 | Манчестер Сити | 90 | |||
19.02.2022 | EPL | Манчестер Сити | 2:3 | Тоттенхэм | 90 | |||
09.02.2022 | EPL | Манчестер Сити | 2:0 | Брентфорд | 90 | ![]() |
||
22.01.2022 | EPL | Саутгемптон | 1:1 | Манчестер Сити | 90 | |||
15.01.2022 | EPL | Манчестер Сити | 1:0 | Челси | 84 | ![]() |
![]() |
|
01.01.2022 | EPL | Арсенал | 1:2 | Манчестер Сити | 90 | |||
29.12.2021 | EPL | Брентфорд | 0:1 | Манчестер Сити | 90 | |||
26.12.2021 | EPL | Манчестер Сити | 6:3 | Лестер | 72 | ![]() |
![]() |
|
19.12.2021 | EPL | Ньюкасл | 0:4 | Манчестер Сити | 90 | |||
14.12.2021 | EPL | Манчестер Сити | 7:0 | Лидс | 90 | ![]() |
||
11.12.2021 | EPL | Манчестер Сити | 1:0 | Вулверхэмптон | 17 | ![]() |
||
04.12.2021 | EPL | Уотфорд | 1:3 | Манчестер Сити | 24 | ![]() |
||
06.11.2021 | EPL | Манчестер Юн | 0:2 | Манчестер Сити | 90 | |||
30.10.2021 | EPL | Манчестер Сити | 0:2 | Кристал П | 59 | ![]() |
||
23.10.2021 | EPL | Брайтон | 1:4 | Манчестер Сити | 14 | ![]() |
||
16.10.2021 | EPL | Манчестер Сити | 2:0 | Бернли | 84 | ![]() |
![]() |
|
03.10.2021 | EPL | Ливерпуль | 2:2 | Манчестер Сити | 90 | ![]() |
||
25.09.2021 | EPL | Челси | 0:1 | Манчестер Сити | 81 | ![]() |
||
18.09.2021 | EPL | Манчестер Сити | 0:0 | Саутгемптон | 26 | ![]() |
||
15.08.2021 | EPL | Тоттенхэм | 1:0 | Манчестер Сити | 12 | ![]() |
2021-22, Кубок Англии
20.03.2022 | EFAC | Саутгемптон | 1:4 | Манчестер Сити | 90 | ![]() |
||
05.02.2022 | EFAC | Манчестер Сити | 4:1 | Фулхэм | 68 | ![]() |
||
07.01.2022 | EFAC | Суиндон | 1:4 | Манчестер Сити | 67 | ![]() |