Чемпионат Испании, Ла Лига: Турнирная Таблица
1 тур38 тур | И | В | Н | П | З | - | П | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Барселона | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 26 | 22 | 2 | 2 | 49 | - | 9 | 68 |
2. | Реал | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 26 | 17 | 5 | 4 | 51 | - | 21 | 56 |
3. | Атлетико М | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 26 | 15 | 6 | 5 | 42 | - | 19 | 51 |
4. | Реал Сосьедад | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 26 | 14 | 6 | 6 | 35 | - | 24 | 48 |
5. | Бетис | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 26 | 13 | 6 | 7 | 34 | - | 26 | 45 |
6. | Вильярреал | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 26 | 12 | 5 | 9 | 32 | - | 24 | 41 |
7. | Атлетик Б | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 26 | 10 | 6 | 10 | 36 | - | 28 | 36 |
8. | Райо Вальекано | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 26 | 9 | 9 | 8 | 31 | - | 30 | 36 |
9. | Осасуна | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 27 | 9 | 8 | 10 | 22 | - | 27 | 35 |
10. | Сельта | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 26 | 9 | 7 | 10 | 32 | - | 35 | 34 |
11. | Мальорка | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 27 | 9 | 6 | 12 | 22 | - | 27 | 33 |
12. | Жирона | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 26 | 8 | 7 | 11 | 40 | - | 41 | 31 |
13. | Хетафе | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 26 | 7 | 8 | 11 | 27 | - | 34 | 29 |
14. | Севилья | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 26 | 7 | 7 | 12 | 29 | - | 42 | 28 |
15. | Кадис | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 26 | 6 | 10 | 10 | 21 | - | 38 | 28 |
16. | Вальядолид | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 26 | 8 | 4 | 14 | 20 | - | 38 | 28 |
17. | Эспаньол | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 26 | 6 | 9 | 11 | 32 | - | 42 | 27 |
18. | Валенсия | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 26 | 7 | 5 | 14 | 28 | - | 31 | 26 |
19. | Альмерия | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 26 | 7 | 5 | 14 | 30 | - | 45 | 26 |
20. | Эльче | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 26 | 2 | 7 | 17 | 19 | - | 51 | 13 |
Чемпионат Испании: Таблица Бомбардиров
Игрок | Команда | Забито | Пенальти | Игр | Среднее | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Левандовски Р. | Барселона | 15 | 0 | 22 | 0.68 |
2. | Юнал Э. | Хетафе | 13 | 4 | 26 | 0.50 |
3. | Хоселу | Эспаньол | 12 | 2 | 23 | 0.52 |
4. | Иглесиас | Бетис | 12 | 3 | 24 | 0.50 |
5. | Мурики | Мальорка | 11 | 2 | 24 | 0.46 |
6. | Бензема | Реал | 11 | 5 | 16 | 0.69 |
7. | Аспас | Сельта | 10 | 1 | 26 | 0.38 |
8. | Мората | Атлетико М | 10 | 0 | 26 | 0.38 |
9. | Вейга Г. | Сельта | 9 | 0 | 25 | 0.36 |
10. | Серлот | Реал Сосьедад | 9 | 0 | 22 | 0.41 |