Валенсия : Матчи

2022-23, Чемпионат Испании
14.08.2022 | ESP | Валенсия | 1:0 | Жирона |
21.08.2022 | ESP | Атлетик Б | 1:0 | Валенсия |
29.08.2022 | ESP | Валенсия | 0:1 | Атлетико М |
04.09.2022 | ESP | Валенсия | 5:1 | Хетафе |
10.09.2022 | ESP | Райо Вальекано | 2:1 | Валенсия |
17.09.2022 | ESP | Валенсия | 3:0 | Сельта |
02.10.2022 | ESP | Эспаньол | 2:2 | Валенсия |
07.10.2022 | ESP | Осасуна | 1:2 | Валенсия |
15.10.2022 | ESP | Валенсия | 2:2 | Эльче |
18.10.2022 | ESP | Севилья | 1:1 | Валенсия |
22.10.2022 | ESP | Валенсия | 1:2 | Мальорка |
29.10.2022 | ESP | Валенсия | 0:1 | Барселона |
06.11.2022 | ESP | Реал Сосьедад | 1:1 | Валенсия |
10.11.2022 | ESP | Валенсия | 3:0 | Бетис |
31.12.2022 | ESP | Вильярреал | 2:1 | Валенсия |
06.01.2023 | ESP | Валенсия | 0:1 | Кадис |
23.01.2023 | ESP | Валенсия | 2:2 | Альмерия |
29.01.2023 | ESP | Вальядолид | 1:0 | Валенсия |
02.02.2023 | ESP | Реал | -:- | Валенсия |
05.02.2023 | ESP | Жирона | -:- | Валенсия |
11.02.2023 | ESP | Валенсия | -:- | Атлетик Б |
19.02.2023 | ESP | Хетафе | -:- | Валенсия |
26.02.2023 | ESP | Валенсия | -:- | Реал Сосьедад |
05.03.2023 | ESP | Барселона | -:- | Валенсия |
12.03.2023 | ESP | Валенсия | -:- | Осасуна |
19.03.2023 | ESP | Атлетико М | -:- | Валенсия |
02.04.2023 | ESP | Валенсия | -:- | Райо Вальекано |
09.04.2023 | ESP | Альмерия | -:- | Валенсия |
16.04.2023 | ESP | Валенсия | -:- | Севилья |
23.04.2023 | ESP | Эльче | -:- | Валенсия |
26.04.2023 | ESP | Валенсия | -:- | Вальядолид |
30.04.2023 | ESP | Кадис | -:- | Валенсия |
03.05.2023 | ESP | Валенсия | -:- | Вильярреал |
14.05.2023 | ESP | Сельта | -:- | Валенсия |
21.05.2023 | ESP | Валенсия | -:- | Реал |
24.05.2023 | ESP | Мальорка | -:- | Валенсия |
28.05.2023 | ESP | Валенсия | -:- | Эспаньол |
04.06.2023 | ESP | Бетис | -:- | Валенсия |
2022-23, Кубок Испании
03.01.2023 | ESPC | Ла Нусия | 0:3 | Валенсия |
18.01.2023 | ESPC | Спортинг Х | 0:4 | Валенсия |
26.01.2023 | ESPC | Валенсия | 1:3 | Атлетик Б |
2022-23, Суперкубок Испании
11.01.2023 | ESSC | Реал | 1:1 (4:3) |
Валенсия |