Боруссия Д : Матчи

25.01.2023 | BNDL | Майнц | 1:2 | Боруссия Д |
29.01.2023 | BNDL | Байер | 0:2 | Боруссия Д |
04.02.2023 | BNDL | Боруссия Д | -:- | Фрайбург |
08.02.2023 | GERC | Бохум | -:- | Боруссия Д |
11.02.2023 | BNDL | Вердер | -:- | Боруссия Д |
2. | Унион | 11 | 3 | 4 | 36 |
3. | РБ Лейпциг | 10 | 5 | 3 | 35 |
4. | Боруссия Д | 11 | 1 | 6 | 34 |
5. | Фрайбург | 10 | 4 | 4 | 34 |
6. | А.Франкфурт | 9 | 5 | 4 | 32 |
2022-23, Чемпионат Германии
06.08.2022 | BNDL | Боруссия Д | 1:0 | Байер |
12.08.2022 | BNDL | Фрайбург | 1:3 | Боруссия Д |
20.08.2022 | BNDL | Боруссия Д | 2:3 | Вердер |
27.08.2022 | BNDL | Герта | 0:1 | Боруссия Д |
02.09.2022 | BNDL | Боруссия Д | 1:0 | Хоффенхайм |
10.09.2022 | BNDL | РБ Лейпциг | 3:0 | Боруссия Д |
17.09.2022 | BNDL | Боруссия Д | 1:0 | Шальке |
01.10.2022 | BNDL | Кёльн | 3:2 | Боруссия Д |
08.10.2022 | BNDL | Боруссия Д | 2:2 | Бавария |
16.10.2022 | BNDL | Унион | 2:0 | Боруссия Д |
22.10.2022 | BNDL | Боруссия Д | 5:0 | Штутгарт |
29.10.2022 | BNDL | А.Франкфурт | 1:2 | Боруссия Д |
05.11.2022 | BNDL | Боруссия Д | 3:0 | Бохум |
08.11.2022 | BNDL | Вольфсбург | 2:0 | Боруссия Д |
11.11.2022 | BNDL | Боруссия М | 4:2 | Боруссия Д |
22.01.2023 | BNDL | Боруссия Д | 4:3 | Аугсбург |
25.01.2023 | BNDL | Майнц | 1:2 | Боруссия Д |
29.01.2023 | BNDL | Байер | 0:2 | Боруссия Д |
04.02.2023 | BNDL | Боруссия Д | -:- | Фрайбург |
11.02.2023 | BNDL | Вердер | -:- | Боруссия Д |
19.02.2023 | BNDL | Боруссия Д | -:- | Герта |
25.02.2023 | BNDL | Хоффенхайм | -:- | Боруссия Д |
03.03.2023 | BNDL | Боруссия Д | -:- | РБ Лейпциг |
11.03.2023 | BNDL | Шальке | -:- | Боруссия Д |
18.03.2023 | BNDL | Боруссия Д | -:- | Кёльн |
01.04.2023 | BNDL | Бавария | -:- | Боруссия Д |
08.04.2023 | BNDL | Боруссия Д | -:- | Унион |
15.04.2023 | BNDL | Штутгарт | -:- | Боруссия Д |
22.04.2023 | BNDL | Боруссия Д | -:- | А.Франкфурт |
29.04.2023 | BNDL | Бохум | -:- | Боруссия Д |
06.05.2023 | BNDL | Боруссия Д | -:- | Вольфсбург |
13.05.2023 | BNDL | Боруссия Д | -:- | Боруссия М |
20.05.2023 | BNDL | Аугсбург | -:- | Боруссия Д |
27.05.2023 | BNDL | Боруссия Д | -:- | Майнц |
2022-23, Лига Чемпионов
06.09.2022 | CL | Боруссия Д | 3:0 | Копенгаген |
14.09.2022 | CL | Манчестер Сити | 2:1 | Боруссия Д |
05.10.2022 | CL | Севилья | 1:4 | Боруссия Д |
11.10.2022 | CL | Боруссия Д | 1:1 | Севилья |
25.10.2022 | CL | Боруссия Д | 0:0 | Манчестер Сити |
02.11.2022 | CL | Копенгаген | 1:1 | Боруссия Д |
15.02.2023 | CL | Боруссия Д | -:- | Челси |
07.03.2023 | CL | Челси | -:- | Боруссия Д |
2022-23, Кубок Германии
29.07.2022 | GERC | Мюнхен-1860 | 0:3 | Боруссия Д |
19.10.2022 | GERC | Ганновер | 0:2 | Боруссия Д |
08.02.2023 | GERC | Бохум | -:- | Боруссия Д |