Львов :

10. | Металлист-1925 | 6 | 1 | 11 | 19 |
11. | Рух | 4 | 6 | 7 | 18 |
12. | Львов | 4 | 5 | 9 | 17 |
13. | Черноморец | 3 | 5 | 10 | 14 |
14. | Ингулец | 3 | 4 | 10 | 13 |
10. | Металлист-1925 | 6 | 1 | 11 | 19 |
11. | Рух | 4 | 6 | 7 | 18 |
12. | Львов | 4 | 5 | 9 | 17 |
13. | Черноморец | 3 | 5 | 10 | 14 |
14. | Ингулец | 3 | 4 | 10 | 13 |
Перспектива чрезвычайных ситуаций с прерыванием и доигрыванием матчей в будущем чемпионате Украины уже довольно четко обрисована УПЛ. Между тем, история футбола знает немало таких примеров, пусть и не в столь экстремальных обстоятельствах. Terrikon.com вспоминает 8 из них...