Байер : Матчи

29.01.2023 | BNDL | Байер | 0:2 | Боруссия Д |
03.02.2023 | BNDL | Аугсбург | 1:0 | Байер |
11.02.2023 | BNDL | Хоффенхайм | -:- | Байер |
16.02.2023 | EL | Байер | -:- | Монако |
19.02.2023 | BNDL | Байер | -:- | Майнц |
7. | Вольфсбург | 8 | 5 | 5 | 29 |
8. | Боруссия М | 7 | 4 | 7 | 25 |
9. | Байер | 7 | 3 | 9 | 24 |
10. | Вердер | 7 | 3 | 8 | 24 |
11. | Майнц | 6 | 5 | 7 | 23 |
2022-23, Чемпионат Германии
06.08.2022 | BNDL | Боруссия Д | 1:0 | Байер |
13.08.2022 | BNDL | Байер | 1:2 | Аугсбург |
20.08.2022 | BNDL | Байер | 0:3 | Хоффенхайм |
27.08.2022 | BNDL | Майнц | 0:3 | Байер |
03.09.2022 | BNDL | Байер | 2:3 | Фрайбург |
10.09.2022 | BNDL | Герта | 2:2 | Байер |
17.09.2022 | BNDL | Байер | 1:1 | Вердер |
30.09.2022 | BNDL | Бавария | 4:0 | Байер |
08.10.2022 | BNDL | Байер | 4:0 | Шальке |
15.10.2022 | BNDL | А.Франкфурт | 5:1 | Байер |
22.10.2022 | BNDL | Байер | 2:2 | Вольфсбург |
29.10.2022 | BNDL | РБ Лейпциг | 2:0 | Байер |
06.11.2022 | BNDL | Байер | 5:0 | Унион |
09.11.2022 | BNDL | Кёльн | 1:2 | Байер |
12.11.2022 | BNDL | Байер | 2:0 | Штутгарт |
22.01.2023 | BNDL | Боруссия М | 2:3 | Байер |
25.01.2023 | BNDL | Байер | 2:0 | Бохум |
29.01.2023 | BNDL | Байер | 0:2 | Боруссия Д |
03.02.2023 | BNDL | Аугсбург | 1:0 | Байер |
11.02.2023 | BNDL | Хоффенхайм | -:- | Байер |
19.02.2023 | BNDL | Байер | -:- | Майнц |
26.02.2023 | BNDL | Фрайбург | -:- | Байер |
05.03.2023 | BNDL | Байер | -:- | Герта |
12.03.2023 | BNDL | Вердер | -:- | Байер |
19.03.2023 | BNDL | Байер | -:- | Бавария |
01.04.2023 | BNDL | Шальке | -:- | Байер |
08.04.2023 | BNDL | Байер | -:- | А.Франкфурт |
15.04.2023 | BNDL | Вольфсбург | -:- | Байер |
22.04.2023 | BNDL | Байер | -:- | РБ Лейпциг |
29.04.2023 | BNDL | Унион | -:- | Байер |
06.05.2023 | BNDL | Байер | -:- | Кёльн |
13.05.2023 | BNDL | Штутгарт | -:- | Байер |
20.05.2023 | BNDL | Байер | -:- | Боруссия М |
27.05.2023 | BNDL | Бохум | -:- | Байер |
2022-23, Лига Чемпионов
07.09.2022 | CL | Брюгге | 1:0 | Байер |
13.09.2022 | CL | Байер | 2:0 | Атлетико М |
04.10.2022 | CL | Порту | 2:0 | Байер |
12.10.2022 | CL | Байер | 0:3 | Порту |
26.10.2022 | CL | Атлетико М | 2:2 | Байер |
01.11.2022 | CL | Байер | 0:0 | Брюгге |
2022-23, Лига Европы
16.02.2023 | EL | Байер | -:- | Монако |
23.02.2023 | EL | Монако | -:- | Байер |
2022-23, Кубок Германии
30.07.2022 | GERC | Эльверсберг | 4:3 | Байер |