Челси : Матчи

1. | Манчестер Сити | 29 | 6 | 3 | 93 |
2. | Ливерпуль | 28 | 8 | 2 | 92 |
3. | Челси | 21 | 11 | 6 | 74 |
4. | Тоттенхэм | 22 | 5 | 11 | 71 |
5. | Арсенал | 22 | 3 | 13 | 69 |
2021-22, Лига Чемпионов
14.09.2021 | CL | Челси | 1:0 | Зенит |
29.09.2021 | CL | Ювентус | 1:0 | Челси |
20.10.2021 | CL | Челси | 4:0 | Мальмё |
02.11.2021 | CL | Мальмё | 0:1 | Челси |
23.11.2021 | CL | Челси | 4:0 | Ювентус |
08.12.2021 | CL | Зенит | 3:3 | Челси |
22.02.2022 | CL | Челси | 2:0 | Лилль |
16.03.2022 | CL | Лилль | 1:2 | Челси |
06.04.2022 | CL | Челси | 1:3 | Реал |
12.04.2022 | CL | Реал | 2:3 | Челси |
2021-22, Кубок Англии
08.01.2022 | EFAC | Челси | 5:1 | Честерфилд |
05.02.2022 | EFAC | Челси | 2:1 | Плимут |
02.03.2022 | EFAC | Лутон | 2:3 | Челси |
19.03.2022 | EFAC | Мидлсбро | 0:2 | Челси |
17.04.2022 | EFAC | Челси | 2:0 | Кристал Пэлас |
14.05.2022 | EFAC | Ливерпуль | 0:0 (6:5) |
Челси |
2021-22, Чемпионат Англии
14.08.2021 | EPL | Челси | 3:0 | Кристал П |
22.08.2021 | EPL | Арсенал | 0:2 | Челси |
28.08.2021 | EPL | Ливерпуль | 1:1 | Челси |
11.09.2021 | EPL | Челси | 3:0 | Астон Вилла |
19.09.2021 | EPL | Тоттенхэм | 0:3 | Челси |
25.09.2021 | EPL | Челси | 0:1 | Манчестер Сити |
02.10.2021 | EPL | Челси | 3:1 | Саутгемптон |
16.10.2021 | EPL | Брентфорд | 0:1 | Челси |
23.10.2021 | EPL | Челси | 7:0 | Норвич |
30.10.2021 | EPL | Ньюкасл | 0:3 | Челси |
06.11.2021 | EPL | Челси | 1:1 | Бернли |
20.11.2021 | EPL | Лестер | 0:3 | Челси |
28.11.2021 | EPL | Челси | 1:1 | Манчестер Юн |
01.12.2021 | EPL | Уотфорд | 1:2 | Челси |
04.12.2021 | EPL | Вест Хэм | 3:2 | Челси |
11.12.2021 | EPL | Челси | 3:2 | Лидс |
16.12.2021 | EPL | Челси | 1:1 | Эвертон |
19.12.2021 | EPL | Вулверхэмптон | 0:0 | Челси |
26.12.2021 | EPL | Астон Вилла | 1:3 | Челси |
29.12.2021 | EPL | Челси | 1:1 | Брайтон |
02.01.2022 | EPL | Челси | 2:2 | Ливерпуль |
15.01.2022 | EPL | Манчестер Сити | 1:0 | Челси |
18.01.2022 | EPL | Брайтон | 1:1 | Челси |
23.01.2022 | EPL | Челси | 2:0 | Тоттенхэм |
19.02.2022 | EPL | Кристал П | 0:1 | Челси |
05.03.2022 | EPL | Бернли | 0:4 | Челси |
10.03.2022 | EPL | Норвич | 1:3 | Челси |
13.03.2022 | EPL | Челси | 1:0 | Ньюкасл |
02.04.2022 | EPL | Челси | 1:4 | Брентфорд |
09.04.2022 | EPL | Саутгемптон | 0:6 | Челси |
20.04.2022 | EPL | Челси | 2:4 | Арсенал |
24.04.2022 | EPL | Челси | 1:0 | Вест Хэм |
28.04.2022 | EPL | Манчестер Юн | 1:1 | Челси |
01.05.2022 | EPL | Эвертон | 1:0 | Челси |
07.05.2022 | EPL | Челси | 2:2 | Вулверхэмптон |
11.05.2022 | EPL | Лидс | 0:3 | Челси |
19.05.2022 | EPL | Челси | 1:1 | Лестер |
22.05.2022 | EPL | Челси | 2:1 | Уотфорд |
2021 Суперкубок УЕФА
11.08.2021 | UESC | Челси | 1:1 (6:5) |
Вильярреал |