Манчестер Юн : Матчи

25.05.2023 | EPL | Манчестер Юн | 4:1 | Челси |
28.05.2023 | EPL | Манчестер Юн | 2:1 | Фулхэм |
03.06.2023 | EFAC | Манчестер Сити | -:- | Манчестер Юн |
1. | Манчестер Сити | 28 | 5 | 5 | 89 |
2. | Арсенал | 26 | 6 | 6 | 84 |
3. | Манчестер Юн | 23 | 6 | 9 | 75 |
4. | Ньюкасл | 19 | 14 | 5 | 71 |
5. | Ливерпуль | 19 | 10 | 9 | 67 |
2022-23, Кубок Англии
06.01.2023 | EFAC | Манчестер Юн | 3:1 | Эвертон |
28.01.2023 | EFAC | Манчестер Юн | 3:1 | Рединг |
01.03.2023 | EFAC | Манчестер Юн | 3:1 | Вест Хэм |
19.03.2023 | EFAC | Манчестер Юн | 3:1 | Фулхэм |
23.04.2023 | EFAC | Брайтон | 0:0 (6:7) |
Манчестер Юн |
03.06.2023 | EFAC | Манчестер Сити | -:- | Манчестер Юн |
2022-23, Лига Европы
08.09.2022 | EL | Манчестер Юн | 0:1 | Реал Сосьедад |
15.09.2022 | EL | Шериф | 0:2 | Манчестер Юн |
06.10.2022 | EL | Омония | 2:3 | Манчестер Юн |
13.10.2022 | EL | Манчестер Юн | 1:0 | Омония |
27.10.2022 | EL | Манчестер Юн | 3:0 | Шериф |
03.11.2022 | EL | Реал Сосьедад | 0:1 | Манчестер Юн |
16.02.2023 | EL | Барселона | 2:2 | Манчестер Юн |
23.02.2023 | EL | Манчестер Юн | 2:1 | Барселона |
09.03.2023 | EL | Манчестер Юн | 4:1 | Бетис |
16.03.2023 | EL | Бетис | 0:1 | Манчестер Юн |
13.04.2023 | EL | Манчестер Юн | 2:2 | Севилья |
20.04.2023 | EL | Севилья | 3:0 | Манчестер Юн |
2022-23, Чемпионат Англии
07.08.2022 | EPL | Манчестер Юн | 1:2 | Брайтон |
13.08.2022 | EPL | Брентфорд | 4:0 | Манчестер Юн |
22.08.2022 | EPL | Манчестер Юн | 2:1 | Ливерпуль |
27.08.2022 | EPL | Саутгемптон | 0:1 | Манчестер Юн |
01.09.2022 | EPL | Лестер | 0:1 | Манчестер Юн |
04.09.2022 | EPL | Манчестер Юн | 3:1 | Арсенал |
02.10.2022 | EPL | Манчестер Сити | 6:3 | Манчестер Юн |
09.10.2022 | EPL | Эвертон | 1:2 | Манчестер Юн |
16.10.2022 | EPL | Манчестер Юн | 0:0 | Ньюкасл |
19.10.2022 | EPL | Манчестер Юн | 2:0 | Тоттенхэм |
22.10.2022 | EPL | Челси | 1:1 | Манчестер Юн |
30.10.2022 | EPL | Манчестер Юн | 1:0 | Вест Хэм |
06.11.2022 | EPL | Астон Вилла | 3:1 | Манчестер Юн |
13.11.2022 | EPL | Фулхэм | 1:2 | Манчестер Юн |
27.12.2022 | EPL | Манчестер Юн | 3:0 | Ноттингем Форест |
31.12.2022 | EPL | Вулверхэмптон | 0:1 | Манчестер Юн |
03.01.2023 | EPL | Манчестер Юн | 3:0 | Борнмут |
14.01.2023 | EPL | Манчестер Юн | 2:1 | Манчестер Сити |
18.01.2023 | EPL | Кристал П | 1:1 | Манчестер Юн |
22.01.2023 | EPL | Арсенал | 3:2 | Манчестер Юн |
04.02.2023 | EPL | Манчестер Юн | 2:1 | Кристал П |
08.02.2023 | EPL | Манчестер Юн | 2:2 | Лидс |
12.02.2023 | EPL | Лидс | 0:2 | Манчестер Юн |
19.02.2023 | EPL | Манчестер Юн | 3:0 | Лестер |
05.03.2023 | EPL | Ливерпуль | 7:0 | Манчестер Юн |
12.03.2023 | EPL | Манчестер Юн | 0:0 | Саутгемптон |
02.04.2023 | EPL | Ньюкасл | 2:0 | Манчестер Юн |
05.04.2023 | EPL | Манчестер Юн | 1:0 | Брентфорд |
08.04.2023 | EPL | Манчестер Юн | 2:0 | Эвертон |
16.04.2023 | EPL | Ноттингем Форест | 0:2 | Манчестер Юн |
27.04.2023 | EPL | Тоттенхэм | 2:2 | Манчестер Юн |
30.04.2023 | EPL | Манчестер Юн | 1:0 | Астон Вилла |
04.05.2023 | EPL | Брайтон | 1:0 | Манчестер Юн |
07.05.2023 | EPL | Вест Хэм | 1:0 | Манчестер Юн |
13.05.2023 | EPL | Манчестер Юн | 2:0 | Вулверхэмптон |
20.05.2023 | EPL | Борнмут | 0:1 | Манчестер Юн |
25.05.2023 | EPL | Манчестер Юн | 4:1 | Челси |
28.05.2023 | EPL | Манчестер Юн | 2:1 | Фулхэм |
2022-23, Кубок английской лиги
21.12.2022 | EPLC | Манчестер Юн | 2:0 | Бернли |
10.01.2023 | EPLC | Манчестер Юн | 3:0 | Чарльтон |
25.01.2023 | EPLC | Ноттингем Форест | 0:3 | Манчестер Юн |
01.02.2023 | EPLC | Манчестер Юн | 2:0 | Ноттингем Форест |
26.02.2023 | EPLC | Манчестер Юн | 2:0 | Ньюкасл |
2022-23, Товарищеские матчи
12.07.2022 | FRND | Манчестер Юн | 4:0 | Ливерпуль |