Тоттенхэм : Матчи

2. | Ливерпуль | 28 | 8 | 2 | 92 |
3. | Челси | 21 | 11 | 6 | 74 |
4. | Тоттенхэм | 22 | 5 | 11 | 71 |
5. | Арсенал | 22 | 3 | 13 | 69 |
6. | Манчестер Юн | 16 | 10 | 12 | 58 |
2021-22, Кубок Англии
09.01.2022 | EFAC | Тоттенхэм | 3:1 | Моркам |
05.02.2022 | EFAC | Тоттенхэм | 3:1 | Брайтон |
01.03.2022 | EFAC | Мидлсбро | 1:0 | Тоттенхэм |
2021-22, Чемпионат Англии
15.08.2021 | EPL | Тоттенхэм | 1:0 | Манчестер Сити |
22.08.2021 | EPL | Вулверхэмптон | 0:1 | Тоттенхэм |
29.08.2021 | EPL | Тоттенхэм | 1:0 | Уотфорд |
11.09.2021 | EPL | Кристал П | 3:0 | Тоттенхэм |
19.09.2021 | EPL | Тоттенхэм | 0:3 | Челси |
26.09.2021 | EPL | Арсенал | 3:1 | Тоттенхэм |
03.10.2021 | EPL | Тоттенхэм | 2:1 | Астон Вилла |
17.10.2021 | EPL | Ньюкасл | 2:3 | Тоттенхэм |
24.10.2021 | EPL | Вест Хэм | 1:0 | Тоттенхэм |
30.10.2021 | EPL | Тоттенхэм | 0:3 | Манчестер Юн |
07.11.2021 | EPL | Эвертон | 0:0 | Тоттенхэм |
21.11.2021 | EPL | Тоттенхэм | 2:1 | Лидс |
02.12.2021 | EPL | Тоттенхэм | 2:0 | Брентфорд |
05.12.2021 | EPL | Тоттенхэм | 3:0 | Норвич |
19.12.2021 | EPL | Тоттенхэм | 2:2 | Ливерпуль |
26.12.2021 | EPL | Тоттенхэм | 3:0 | Кристал П |
28.12.2021 | EPL | Саутгемптон | 1:1 | Тоттенхэм |
01.01.2022 | EPL | Уотфорд | 0:1 | Тоттенхэм |
19.01.2022 | EPL | Лестер | 2:3 | Тоттенхэм |
23.01.2022 | EPL | Челси | 2:0 | Тоттенхэм |
09.02.2022 | EPL | Тоттенхэм | 2:3 | Саутгемптон |
13.02.2022 | EPL | Тоттенхэм | 0:2 | Вулверхэмптон |
19.02.2022 | EPL | Манчестер Сити | 2:3 | Тоттенхэм |
23.02.2022 | EPL | Бернли | 1:0 | Тоттенхэм |
26.02.2022 | EPL | Лидс | 0:4 | Тоттенхэм |
07.03.2022 | EPL | Тоттенхэм | 5:0 | Эвертон |
12.03.2022 | EPL | Манчестер Юн | 3:2 | Тоттенхэм |
16.03.2022 | EPL | Брайтон | 0:2 | Тоттенхэм |
20.03.2022 | EPL | Тоттенхэм | 3:1 | Вест Хэм |
03.04.2022 | EPL | Тоттенхэм | 5:1 | Ньюкасл |
09.04.2022 | EPL | Астон Вилла | 0:4 | Тоттенхэм |
16.04.2022 | EPL | Тоттенхэм | 0:1 | Брайтон |
23.04.2022 | EPL | Брентфорд | 0:0 | Тоттенхэм |
01.05.2022 | EPL | Тоттенхэм | 3:1 | Лестер |
07.05.2022 | EPL | Ливерпуль | 1:1 | Тоттенхэм |
12.05.2022 | EPL | Тоттенхэм | 3:0 | Арсенал |
15.05.2022 | EPL | Тоттенхэм | 1:0 | Бернли |
22.05.2022 | EPL | Норвич | 0:5 | Тоттенхэм |
2021-22, Лига конференций
19.08.2021 | СNL | Пасуш | 1:0 | Тоттенхэм |
26.08.2021 | СNL | Тоттенхэм | 3:0 | Пасуш |
16.09.2021 | СNL | Ренн | 2:2 | Тоттенхэм |
30.09.2021 | СNL | Тоттенхэм | 5:1 | Мура |
21.10.2021 | СNL | Витесс | 1:0 | Тоттенхэм |
04.11.2021 | СNL | Тоттенхэм | 3:2 | Витесс |
25.11.2021 | СNL | Мура | 2:1 | Тоттенхэм |
09.12.2021 | СNL | Тоттенхэм | -:+ | Ренн |