Ювентус : Матчи

22.05.2023 | ITA | Эмполи | 4:1 | Ювентус |
28.05.2023 | ITA | Ювентус | 0:1 | Милан |
04.06.2023 | ITA | Удинезе | -:- | Ювентус |
5. | Аталанта | 18 | 7 | 12 | 61 |
6. | Рома | 17 | 9 | 11 | 60 |
7. | Ювентус | 21 | 6 | 10 | 59 |
8. | Фиорентина | 14 | 11 | 12 | 53 |
9. | Торино | 14 | 11 | 12 | 53 |
2022-23, Лига Чемпионов
06.09.2022 | CL | ПСЖ | 2:1 | Ювентус |
14.09.2022 | CL | Ювентус | 1:2 | Бенфика |
05.10.2022 | CL | Ювентус | 3:1 | Маккаби Х |
11.10.2022 | CL | Маккаби Х | 2:0 | Ювентус |
25.10.2022 | CL | Бенфика | 4:3 | Ювентус |
02.11.2022 | CL | Ювентус | 1:2 | ПСЖ |
2022-23, Лига Европы
16.02.2023 | EL | Ювентус | 1:1 | Нант |
23.02.2023 | EL | Нант | 0:3 | Ювентус |
09.03.2023 | EL | Ювентус | 1:0 | Фрайбург |
16.03.2023 | EL | Фрайбург | 0:2 | Ювентус |
13.04.2023 | EL | Ювентус | 1:0 | Спортинг |
20.04.2023 | EL | Спортинг | 1:1 | Ювентус |
11.05.2023 | EL | Ювентус | 1:1 | Севилья |
18.05.2023 | EL | Севилья | 2:1 | Ювентус |
2022-23, Чемпионат Италии
15.08.2022 | ITA | Ювентус | 3:0 | Сассуоло |
22.08.2022 | ITA | Сампдория | 0:0 | Ювентус |
27.08.2022 | ITA | Ювентус | 1:1 | Рома |
31.08.2022 | ITA | Ювентус | 2:0 | Специя |
03.09.2022 | ITA | Фиорентина | 1:1 | Ювентус |
11.09.2022 | ITA | Ювентус | 2:2 | Салернитана |
18.09.2022 | ITA | Монца | 1:0 | Ювентус |
02.10.2022 | ITA | Ювентус | 3:0 | Болонья |
08.10.2022 | ITA | Милан | 2:0 | Ювентус |
15.10.2022 | ITA | Торино | 0:1 | Ювентус |
21.10.2022 | ITA | Ювентус | 4:0 | Эмполи |
29.10.2022 | ITA | Лечче | 0:1 | Ювентус |
06.11.2022 | ITA | Ювентус | 2:0 | Интер |
10.11.2022 | ITA | Верона | 0:1 | Ювентус |
13.11.2022 | ITA | Ювентус | 3:0 | Лацио |
04.01.2023 | ITA | Кремонезе | 0:1 | Ювентус |
07.01.2023 | ITA | Ювентус | 1:0 | Удинезе |
13.01.2023 | ITA | Наполи | 5:1 | Ювентус |
22.01.2023 | ITA | Ювентус | 3:3 | Аталанта |
29.01.2023 | ITA | Ювентус | 0:2 | Монца |
07.02.2023 | ITA | Салернитана | 0:3 | Ювентус |
12.02.2023 | ITA | Ювентус | 1:0 | Фиорентина |
19.02.2023 | ITA | Специя | 0:2 | Ювентус |
28.02.2023 | ITA | Ювентус | 4:2 | Торино |
05.03.2023 | ITA | Рома | 1:0 | Ювентус |
12.03.2023 | ITA | Ювентус | 4:2 | Сампдория |
19.03.2023 | ITA | Интер | 0:1 | Ювентус |
01.04.2023 | ITA | Ювентус | 1:0 | Верона |
08.04.2023 | ITA | Лацио | 2:1 | Ювентус |
16.04.2023 | ITA | Сассуоло | 1:0 | Ювентус |
23.04.2023 | ITA | Ювентус | 0:1 | Наполи |
30.04.2023 | ITA | Болонья | 1:1 | Ювентус |
03.05.2023 | ITA | Ювентус | 2:1 | Лечче |
07.05.2023 | ITA | Аталанта | 0:2 | Ювентус |
14.05.2023 | ITA | Ювентус | 2:0 | Кремонезе |
22.05.2023 | ITA | Эмполи | 4:1 | Ювентус |
28.05.2023 | ITA | Ювентус | 0:1 | Милан |
04.06.2023 | ITA | Удинезе | -:- | Ювентус |
2022-23, Кубок Италии
19.01.2023 | ITAC | Ювентус | 2:1 | Монца |
02.02.2023 | ITAC | Ювентус | 1:0 | Лацио |
04.04.2023 | ITAC | Ювентус | 1:1 | Интер |
26.04.2023 | ITAC | Интер | 1:0 | Ювентус |