Фиорентина : Матчи

5. | Лацио | 18 | 10 | 10 | 64 |
6. | Рома | 18 | 9 | 11 | 63 |
7. | Фиорентина | 19 | 5 | 14 | 62 |
8. | Аталанта | 16 | 11 | 11 | 59 |
9. | Верона | 14 | 11 | 13 | 53 |
2021-22, Чемпионат Италии
22.08.2021 | ITA | Рома | 3:1 | Фиорентина |
28.08.2021 | ITA | Фиорентина | 2:1 | Торино |
11.09.2021 | ITA | Аталанта | 1:2 | Фиорентина |
18.09.2021 | ITA | Дженоа | 1:2 | Фиорентина |
21.09.2021 | ITA | Фиорентина | 1:3 | Интер |
26.09.2021 | ITA | Удинезе | 0:1 | Фиорентина |
03.10.2021 | ITA | Фиорентина | 1:2 | Наполи |
18.10.2021 | ITA | Венеция | 1:0 | Фиорентина |
24.10.2021 | ITA | Фиорентина | 3:0 | Кальяри |
27.10.2021 | ITA | Лацио | 1:0 | Фиорентина |
31.10.2021 | ITA | Фиорентина | 3:0 | Специя |
06.11.2021 | ITA | Ювентус | 1:0 | Фиорентина |
20.11.2021 | ITA | Фиорентина | 4:3 | Милан |
27.11.2021 | ITA | Эмполи | 2:1 | Фиорентина |
30.11.2021 | ITA | Фиорентина | 3:1 | Сампдория |
05.12.2021 | ITA | Болонья | 2:3 | Фиорентина |
11.12.2021 | ITA | Фиорентина | 4:0 | Салернитана |
19.12.2021 | ITA | Фиорентина | 2:2 | Сассуоло |
22.12.2021 | ITA | Верона | 1:1 | Фиорентина |
10.01.2022 | ITA | Торино | 4:0 | Фиорентина |
17.01.2022 | ITA | Фиорентина | 6:0 | Дженоа |
23.01.2022 | ITA | Кальяри | 1:1 | Фиорентина |
05.02.2022 | ITA | Фиорентина | 0:3 | Лацио |
14.02.2022 | ITA | Специя | 1:2 | Фиорентина |
20.02.2022 | ITA | Фиорентина | 1:0 | Аталанта |
26.02.2022 | ITA | Сассуоло | 2:1 | Фиорентина |
06.03.2022 | ITA | Фиорентина | 1:1 | Верона |
13.03.2022 | ITA | Фиорентина | 1:0 | Болонья |
19.03.2022 | ITA | Интер | 1:1 | Фиорентина |
03.04.2022 | ITA | Фиорентина | 1:0 | Эмполи |
10.04.2022 | ITA | Наполи | 2:3 | Фиорентина |
16.04.2022 | ITA | Фиорентина | 1:0 | Венеция |
24.04.2022 | ITA | Салернитана | 2:1 | Фиорентина |
27.04.2022 | ITA | Фиорентина | 0:4 | Удинезе |
01.05.2022 | ITA | Милан | 1:0 | Фиорентина |
09.05.2022 | ITA | Фиорентина | 2:0 | Рома |
16.05.2022 | ITA | Сампдория | 4:1 | Фиорентина |
21.05.2022 | ITA | Фиорентина | 2:0 | Ювентус |
2021-22, Кубок Италии
13.08.2021 | ITAC | Фиорентина | 4:0 | Козенца |
15.12.2021 | ITAC | Фиорентина | 2:1 | Беневенто |
13.01.2022 | ITAC | Наполи | 2:5 | Фиорентина |
10.02.2022 | ITAC | Аталанта | 2:3 | Фиорентина |
02.03.2022 | ITAC | Фиорентина | 0:1 | Ювентус |
20.04.2022 | ITAC | Ювентус | 2:0 | Фиорентина |