Реал : Матчи

26.01.2023 | ESPC | Реал | 3:1 | Атлетико М |
29.01.2023 | ESP | Реал | 0:0 | Реал Сосьедад |
02.02.2023 | ESP | Реал | -:- | Валенсия |
05.02.2023 | ESP | Мальорка | -:- | Реал |
08.02.2023 | WCC | P003 | -:- | Реал |
1. | Барселона | 15 | 2 | 1 | 47 |
2. | Реал | 13 | 3 | 2 | 42 |
3. | Реал Сосьедад | 12 | 3 | 4 | 39 |
4. | Атлетико М | 10 | 4 | 5 | 34 |
5. | Вильярреал | 9 | 4 | 5 | 31 |
2022-23, Лига Чемпионов
06.09.2022 | CL | Селтик | 0:3 | Реал |
14.09.2022 | CL | Реал | 2:0 | РБ Лейпциг |
05.10.2022 | CL | Реал | 2:1 | Шахтер |
11.10.2022 | CL | Шахтер | 1:1 | Реал |
25.10.2022 | CL | РБ Лейпциг | 3:2 | Реал |
02.11.2022 | CL | Реал | 5:1 | Селтик |
21.02.2023 | CL | Ливерпуль | -:- | Реал |
15.03.2023 | CL | Реал | -:- | Ливерпуль |
2022-23, Чемпионат Испании
14.08.2022 | ESP | Альмерия | 1:2 | Реал |
20.08.2022 | ESP | Сельта | 1:4 | Реал |
28.08.2022 | ESP | Эспаньол | 1:3 | Реал |
03.09.2022 | ESP | Реал | 2:1 | Бетис |
11.09.2022 | ESP | Реал | 4:1 | Мальорка |
18.09.2022 | ESP | Атлетико М | 1:2 | Реал |
02.10.2022 | ESP | Реал | 1:1 | Осасуна |
08.10.2022 | ESP | Хетафе | 0:1 | Реал |
16.10.2022 | ESP | Реал | 3:1 | Барселона |
19.10.2022 | ESP | Эльче | 0:3 | Реал |
22.10.2022 | ESP | Реал | 3:1 | Севилья |
30.10.2022 | ESP | Реал | 1:1 | Жирона |
07.11.2022 | ESP | Райо Вальекано | 3:2 | Реал |
10.11.2022 | ESP | Реал | 2:1 | Кадис |
30.12.2022 | ESP | Вальядолид | 0:2 | Реал |
07.01.2023 | ESP | Вильярреал | 2:1 | Реал |
22.01.2023 | ESP | Атлетик Б | 0:2 | Реал |
29.01.2023 | ESP | Реал | 0:0 | Реал Сосьедад |
02.02.2023 | ESP | Реал | -:- | Валенсия |
05.02.2023 | ESP | Мальорка | -:- | Реал |
15.02.2023 | ESP | Реал | -:- | Эльче |
19.02.2023 | ESP | Осасуна | -:- | Реал |
26.02.2023 | ESP | Реал | -:- | Атлетико М |
05.03.2023 | ESP | Бетис | -:- | Реал |
12.03.2023 | ESP | Реал | -:- | Эспаньол |
19.03.2023 | ESP | Барселона | -:- | Реал |
02.04.2023 | ESP | Реал | -:- | Вальядолид |
09.04.2023 | ESP | Реал | -:- | Вильярреал |
16.04.2023 | ESP | Кадис | -:- | Реал |
23.04.2023 | ESP | Реал | -:- | Сельта |
26.04.2023 | ESP | Жирона | -:- | Реал |
30.04.2023 | ESP | Реал | -:- | Альмерия |
03.05.2023 | ESP | Реал Сосьедад | -:- | Реал |
14.05.2023 | ESP | Реал | -:- | Хетафе |
21.05.2023 | ESP | Валенсия | -:- | Реал |
24.05.2023 | ESP | Реал | -:- | Райо Вальекано |
28.05.2023 | ESP | Севилья | -:- | Реал |
04.06.2023 | ESP | Реал | -:- | Атлетик Б |
2022-23, Кубок Испании
03.01.2023 | ESPC | Касереньо | 0:1 | Реал |
19.01.2023 | ESPC | Вильярреал | 2:3 | Реал |
26.01.2023 | ESPC | Реал | 3:1 | Атлетико М |
2022-23, Суперкубок Испании
11.01.2023 | ESSC | Реал | 1:1 (4:3) |
Валенсия |
15.01.2023 | ESSC | Реал | 1:3 | Барселона |
2022-23, Товарищеские матчи
24.07.2022 | FRND | Реал | 0:1 | Барселона |
2022 Суперкубок УЕФА
10.08.2022 | UESC | Реал | 2:0 | А.Франкфурт |
2022 Клубный Чемпионат Мира
08.02.2023 | WCC | P003 | -:- | Реал |