Реал Сосьедад : Матчи

4. | Севилья | 18 | 16 | 4 | 70 |
5. | Бетис | 19 | 8 | 11 | 65 |
6. | Реал Сосьедад | 17 | 11 | 10 | 62 |
7. | Вильярреал | 16 | 11 | 11 | 59 |
8. | Атлетик Б | 14 | 13 | 11 | 55 |
2021-22, Лига Европы
16.09.2021 | EL | ПСВ Эйндховен | 2:2 | Реал Сосьедад |
30.09.2021 | EL | Реал Сосьедад | 1:1 | Монако |
21.10.2021 | EL | Штурм | 0:1 | Реал Сосьедад |
04.11.2021 | EL | Реал Сосьедад | 1:1 | Штурм |
25.11.2021 | EL | Монако | 2:1 | Реал Сосьедад |
09.12.2021 | EL | Реал Сосьедад | 3:0 | ПСВ Эйндховен |
17.02.2022 | EL | РБ Лейпциг | 2:2 | Реал Сосьедад |
24.02.2022 | EL | Реал Сосьедад | 1:3 | РБ Лейпциг |
2021-22, Чемпионат Испании
15.08.2021 | ESP | Барселона | 4:2 | Реал Сосьедад |
22.08.2021 | ESP | Реал Сосьедад | 1:0 | Райо Вальекано |
28.08.2021 | ESP | Реал Сосьедад | 1:0 | Леванте |
12.09.2021 | ESP | Кадис | 0:2 | Реал Сосьедад |
19.09.2021 | ESP | Реал Сосьедад | 0:0 | Севилья |
23.09.2021 | ESP | Гранада | 2:3 | Реал Сосьедад |
26.09.2021 | ESP | Реал Сосьедад | 1:0 | Эльче |
03.10.2021 | ESP | Хетафе | 1:1 | Реал Сосьедад |
16.10.2021 | ESP | Реал Сосьедад | 1:0 | Мальорка |
24.10.2021 | ESP | Атлетико М | 2:2 | Реал Сосьедад |
28.10.2021 | ESP | Сельта | 0:2 | Реал Сосьедад |
31.10.2021 | ESP | Реал Сосьедад | 1:1 | Атлетик Б |
07.11.2021 | ESP | Осасуна | 0:2 | Реал Сосьедад |
21.11.2021 | ESP | Реал Сосьедад | 0:0 | Валенсия |
28.11.2021 | ESP | Эспаньол | 1:0 | Реал Сосьедад |
04.12.2021 | ESP | Реал Сосьедад | 0:2 | Реал |
12.12.2021 | ESP | Бетис | 4:0 | Реал Сосьедад |
18.12.2021 | ESP | Реал Сосьедад | 1:3 | Вильярреал |
02.01.2022 | ESP | Алавес | 1:1 | Реал Сосьедад |
08.01.2022 | ESP | Реал Сосьедад | 1:0 | Сельта |
23.01.2022 | ESP | Реал Сосьедад | 0:0 | Хетафе |
06.02.2022 | ESP | Валенсия | 0:0 | Реал Сосьедад |
13.02.2022 | ESP | Реал Сосьедад | 2:0 | Гранада |
20.02.2022 | ESP | Атлетик Б | 4:0 | Реал Сосьедад |
27.02.2022 | ESP | Реал Сосьедад | 1:0 | Осасуна |
02.03.2022 | ESP | Мальорка | 0:2 | Реал Сосьедад |
05.03.2022 | ESP | Реал | 4:1 | Реал Сосьедад |
13.03.2022 | ESP | Реал Сосьедад | 1:0 | Алавес |
20.03.2022 | ESP | Севилья | 0:0 | Реал Сосьедад |
04.04.2022 | ESP | Реал Сосьедад | 1:0 | Эспаньол |
10.04.2022 | ESP | Эльче | 1:2 | Реал Сосьедад |
15.04.2022 | ESP | Реал Сосьедад | 0:0 | Бетис |
21.04.2022 | ESP | Реал Сосьедад | 0:1 | Барселона |
01.05.2022 | ESP | Райо Вальекано | 1:1 | Реал Сосьедад |
06.05.2022 | ESP | Леванте | 2:1 | Реал Сосьедад |
12.05.2022 | ESP | Реал Сосьедад | 3:0 | Кадис |
15.05.2022 | ESP | Вильярреал | 1:2 | Реал Сосьедад |
22.05.2022 | ESP | Реал Сосьедад | 1:2 | Атлетико М |
2021-22, Кубок Испании
15.12.2021 | ESPC | Самора | 0:3 | Реал Сосьедад |
05.01.2022 | ESPC | Леганес | 2:3 | Реал Сосьедад |
19.01.2022 | ESPC | Реал Сосьедад | 2:0 | Атлетико М |
03.02.2022 | ESPC | Реал Сосьедад | 0:4 | Бетис |