Торино : Матчи

21.05.2023 | ITA | Торино | 1:1 | Фиорентина |
27.05.2023 | ITA | Специя | 0:4 | Торино |
03.06.2023 | ITA | Торино | -:- | Интер |
7. | Ювентус | 21 | 6 | 10 | 59 |
8. | Фиорентина | 14 | 11 | 12 | 53 |
9. | Торино | 14 | 11 | 12 | 53 |
10. | Монца | 14 | 10 | 13 | 52 |
11. | Болонья | 13 | 12 | 12 | 51 |
2022-23, Чемпионат Италии
13.08.2022 | ITA | Монца | 1:2 | Торино |
20.08.2022 | ITA | Торино | 0:0 | Лацио |
27.08.2022 | ITA | Кремонезе | 1:2 | Торино |
01.09.2022 | ITA | Аталанта | 3:1 | Торино |
05.09.2022 | ITA | Торино | 1:0 | Лечче |
10.09.2022 | ITA | Интер | 1:0 | Торино |
17.09.2022 | ITA | Торино | 0:1 | Сассуоло |
01.10.2022 | ITA | Наполи | 3:1 | Торино |
09.10.2022 | ITA | Торино | 1:1 | Эмполи |
15.10.2022 | ITA | Торино | 0:1 | Ювентус |
23.10.2022 | ITA | Удинезе | 1:2 | Торино |
30.10.2022 | ITA | Торино | 2:1 | Милан |
06.11.2022 | ITA | Болонья | 2:1 | Торино |
09.11.2022 | ITA | Торино | 2:0 | Сампдория |
13.11.2022 | ITA | Рома | 1:1 | Торино |
04.01.2023 | ITA | Торино | 1:1 | Верона |
08.01.2023 | ITA | Салернитана | 1:1 | Торино |
15.01.2023 | ITA | Торино | 0:1 | Специя |
21.01.2023 | ITA | Фиорентина | 0:1 | Торино |
28.01.2023 | ITA | Эмполи | 2:2 | Торино |
05.02.2023 | ITA | Торино | 1:0 | Удинезе |
10.02.2023 | ITA | Милан | 1:0 | Торино |
20.02.2023 | ITA | Торино | 2:2 | Кремонезе |
28.02.2023 | ITA | Ювентус | 4:2 | Торино |
06.03.2023 | ITA | Торино | 1:0 | Болонья |
12.03.2023 | ITA | Лечче | 0:2 | Торино |
19.03.2023 | ITA | Торино | 0:4 | Наполи |
03.04.2023 | ITA | Сассуоло | 1:1 | Торино |
08.04.2023 | ITA | Торино | 0:1 | Рома |
16.04.2023 | ITA | Торино | 1:1 | Салернитана |
22.04.2023 | ITA | Лацио | 0:1 | Торино |
29.04.2023 | ITA | Торино | 1:2 | Аталанта |
03.05.2023 | ITA | Сампдория | 0:2 | Торино |
07.05.2023 | ITA | Торино | 1:1 | Монца |
14.05.2023 | ITA | Верона | 0:1 | Торино |
21.05.2023 | ITA | Торино | 1:1 | Фиорентина |
27.05.2023 | ITA | Специя | 0:4 | Торино |
03.06.2023 | ITA | Торино | -:- | Интер |
2022-23, Кубок Италии
06.08.2022 | ITAC | Торино | 3:0 | Палермо |
18.10.2022 | ITAC | Торино | 4:0 | Читтаделла |
11.01.2023 | ITAC | Милан | 0:1 | Торино |
01.02.2023 | ITAC | Фиорентина | 2:1 | Торино |