Ньюкасл : Матчи

21.01.2023 | EPL | Кристал П | 0:0 | Ньюкасл |
24.01.2023 | EPLC | Саутгемптон | 0:1 | Ньюкасл |
31.01.2023 | EPLC | Ньюкасл | -:- | Саутгемптон |
04.02.2023 | EPL | Ньюкасл | -:- | Вест Хэм |
11.02.2023 | EPL | Борнмут | -:- | Ньюкасл |
1. | Арсенал | 16 | 2 | 1 | 50 |
2. | Манчестер Сити | 14 | 3 | 3 | 45 |
3. | Ньюкасл | 10 | 9 | 1 | 39 |
4. | Манчестер Юн | 12 | 3 | 5 | 39 |
5. | Тоттенхэм | 11 | 3 | 7 | 36 |
2022-23, Кубок Англии
07.01.2023 | EFAC | Шеффилд Уэнсдей | 2:1 | Ньюкасл |
2022-23, Чемпионат Англии
06.08.2022 | EPL | Ньюкасл | 2:0 | Ноттингем Форест |
13.08.2022 | EPL | Брайтон | 0:0 | Ньюкасл |
21.08.2022 | EPL | Ньюкасл | 3:3 | Манчестер Сити |
28.08.2022 | EPL | Вулверхэмптон | 1:1 | Ньюкасл |
31.08.2022 | EPL | Ливерпуль | 2:1 | Ньюкасл |
03.09.2022 | EPL | Ньюкасл | 0:0 | Кристал П |
11.09.2022 | EPL | Вест Хэм | -:- | Ньюкасл |
17.09.2022 | EPL | Ньюкасл | 1:1 | Борнмут |
01.10.2022 | EPL | Фулхэм | 1:4 | Ньюкасл |
08.10.2022 | EPL | Ньюкасл | 5:1 | Брентфорд |
16.10.2022 | EPL | Манчестер Юн | 0:0 | Ньюкасл |
19.10.2022 | EPL | Ньюкасл | 1:0 | Эвертон |
23.10.2022 | EPL | Тоттенхэм | 1:2 | Ньюкасл |
29.10.2022 | EPL | Ньюкасл | 4:0 | Астон Вилла |
06.11.2022 | EPL | Саутгемптон | 1:4 | Ньюкасл |
12.11.2022 | EPL | Ньюкасл | 1:0 | Челси |
26.12.2022 | EPL | Лестер | 0:3 | Ньюкасл |
31.12.2022 | EPL | Ньюкасл | 0:0 | Лидс |
03.01.2023 | EPL | Арсенал | 0:0 | Ньюкасл |
15.01.2023 | EPL | Ньюкасл | 1:0 | Фулхэм |
21.01.2023 | EPL | Кристал П | 0:0 | Ньюкасл |
04.02.2023 | EPL | Ньюкасл | -:- | Вест Хэм |
11.02.2023 | EPL | Борнмут | -:- | Ньюкасл |
18.02.2023 | EPL | Ньюкасл | -:- | Ливерпуль |
25.02.2023 | EPL | Ньюкасл | -:- | Брайтон |
04.03.2023 | EPL | Манчестер Сити | -:- | Ньюкасл |
12.03.2023 | EPL | Ньюкасл | -:- | Вулверхэмптон |
17.03.2023 | EPL | Ноттингем Форест | -:- | Ньюкасл |
01.04.2023 | EPL | Ньюкасл | -:- | Манчестер Юн |
08.04.2023 | EPL | Брентфорд | -:- | Ньюкасл |
15.04.2023 | EPL | Астон Вилла | -:- | Ньюкасл |
22.04.2023 | EPL | Ньюкасл | -:- | Тоттенхэм |
25.04.2023 | EPL | Эвертон | -:- | Ньюкасл |
29.04.2023 | EPL | Ньюкасл | -:- | Саутгемптон |
06.05.2023 | EPL | Ньюкасл | -:- | Арсенал |
13.05.2023 | EPL | Лидс | -:- | Ньюкасл |
20.05.2023 | EPL | Ньюкасл | -:- | Лестер |
28.05.2023 | EPL | Челси | -:- | Ньюкасл |
2022-23, Кубок английской лиги
20.12.2022 | EPLC | Ньюкасл | 1:0 | Борнмут |
10.01.2023 | EPLC | Ньюкасл | 2:0 | Лестер |
24.01.2023 | EPLC | Саутгемптон | 0:1 | Ньюкасл |
31.01.2023 | EPLC | Ньюкасл | -:- | Саутгемптон |