Копенгаген :

1. | Копенгаген | 14 | 6 | 2 | 48 |
2. | Мидтьюлланн | 13 | 3 | 6 | 42 |
3. | Брондбю | 11 | 7 | 4 | 40 |
4. | Ольборг | 11 | 5 | 6 | 38 |
5. | Рандерс | 9 | 6 | 7 | 33 |
1. | Копенгаген | 14 | 6 | 2 | 48 |
2. | Мидтьюлланн | 13 | 3 | 6 | 42 |
3. | Брондбю | 11 | 7 | 4 | 40 |
4. | Ольборг | 11 | 5 | 6 | 38 |
5. | Рандерс | 9 | 6 | 7 | 33 |
Игор Йовичевич считается человеком, максимально приближенным к украинским реалиям. Между тем, так было не всегда. Как-то же этот хорват впервые попал в Украину. Кто-то же привел его сюда. Terrikon.com реконструирует события...