Санкт-Паули : Матчи

3. | Гамбург | 16 | 12 | 6 | 60 |
4. | Дармштадт | 18 | 6 | 10 | 60 |
5. | Санкт-Паули | 16 | 9 | 9 | 57 |
6. | Хайденхайм | 15 | 7 | 12 | 52 |
7. | Падерборн | 13 | 12 | 9 | 51 |
2021-22, Вторая Бундеслига
25.07.2021 | 2BND | Санкт-Паули | 3:0 | Хольштайн |
01.08.2021 | 2BND | Эрцгебирге | 0:0 | Санкт-Паули |
13.08.2021 | 2BND | Санкт-Паули | 3:2 | Гамбург |
21.08.2021 | 2BND | Падерборн | 3:1 | Санкт-Паули |
29.08.2021 | 2BND | Санкт-Паули | 2:0 | Регенсбург |
11.09.2021 | 2BND | Ганновер | 1:0 | Санкт-Паули |
19.09.2021 | 2BND | Санкт-Паули | 4:1 | Ингольштадт |
25.09.2021 | 2BND | Карлсруэ | 1:3 | Санкт-Паули |
03.10.2021 | 2BND | Санкт-Паули | 3:0 | Динамо Др |
16.10.2021 | 2BND | Хайденхайм | 2:4 | Санкт-Паули |
24.10.2021 | 2BND | Санкт-Паули | 4:0 | Ганза |
30.10.2021 | 2BND | Вердер | 1:1 | Санкт-Паули |
20.11.2021 | 2BND | Дармштадт | 4:0 | Санкт-Паули |
24.11.2021 | 2BND | Санкт-Паули | 3:1 | Зандхаузен |
28.11.2021 | 2BND | Нюрнберг | 2:3 | Санкт-Паули |
04.12.2021 | 2BND | Санкт-Паули | 2:1 | Шальке |
11.12.2021 | 2BND | Фортуна | 1:1 | Санкт-Паули |
17.12.2021 | 2BND | Хольштайн | 3:0 | Санкт-Паули |
15.01.2022 | 2BND | Санкт-Паули | 2:2 | Эрцгебирге |
21.01.2022 | 2BND | Гамбург | 2:1 | Санкт-Паули |
05.02.2022 | 2BND | Санкт-Паули | 2:2 | Падерборн |
12.02.2022 | 2BND | Регенсбург | 2:3 | Санкт-Паули |
20.02.2022 | 2BND | Санкт-Паули | 0:3 | Ганновер |
26.02.2022 | 2BND | Ингольштадт | 1:3 | Санкт-Паули |
05.03.2022 | 2BND | Санкт-Паули | 3:1 | Карлсруэ |
12.03.2022 | 2BND | Динамо Др | 1:1 | Санкт-Паули |
18.03.2022 | 2BND | Санкт-Паули | 1:0 | Хайденхайм |
02.04.2022 | 2BND | Ганза | 1:0 | Санкт-Паули |
09.04.2022 | 2BND | Санкт-Паули | 1:1 | Вердер |
16.04.2022 | 2BND | Зандхаузен | 1:1 | Санкт-Паули |
23.04.2022 | 2BND | Санкт-Паули | 1:2 | Дармштадт |
29.04.2022 | 2BND | Санкт-Паули | 1:1 | Нюрнберг |
07.05.2022 | 2BND | Шальке | 3:2 | Санкт-Паули |
15.05.2022 | 2BND | Санкт-Паули | 2:0 | Фортуна |
2021-22, Кубок Германии
07.08.2021 | GERC | Магдебург | 2:3 | Санкт-Паули |
27.10.2021 | GERC | Динамо Др | 2:3 | Санкт-Паули |
18.01.2022 | GERC | Санкт-Паули | 2:1 | Боруссия Д |
01.03.2022 | GERC | Унион | 2:1 | Санкт-Паули |