АЕК : Матчи

2021-22, Чемпионат Греции
12.09.2021 | GRE | АЕК | 3:0 | Ионикос |
19.09.2021 | GRE | ОФИ | 3:3 | АЕК |
22.09.2021 | GRE | АЕК | 1:0 | Ламия |
26.09.2021 | GRE | ПАОК | 2:0 | АЕК |
03.10.2021 | GRE | Панетоликос | 1:3 | АЕК |
17.10.2021 | GRE | АЕК | 3:0 | Атромитос |
24.10.2021 | GRE | Волос | 1:3 | АЕК |
31.10.2021 | GRE | АЕК | 2:1 | Арис |
06.11.2021 | GRE | Аполлон | 2:2 | АЕК |
21.11.2021 | GRE | АЕК | 2:3 | Олимпиакос |
27.11.2021 | GRE | ПАС Янина | 1:2 | АЕК |
05.12.2021 | GRE | АЕК | 1:0 | Панатинаикос |
11.12.2021 | GRE | Астерас | 0:0 | АЕК |
16.12.2021 | GRE | Ионикос | 0:1 | АЕК |
20.12.2021 | GRE | АЕК | 1:2 | ОФИ |
05.01.2022 | GRE | Ламия | 0:2 | АЕК |
16.01.2022 | GRE | АЕК | 1:2 | Панетоликос |
23.01.2022 | GRE | Атромитос | 0:2 | АЕК |
30.01.2022 | GRE | АЕК | 1:2 | Волос |
02.02.2022 | GRE | Арис | 2:1 | АЕК |
06.02.2022 | GRE | АЕК | 3:0 | Аполлон |
13.02.2022 | GRE | Олимпиакос | 1:0 | АЕК |
20.02.2022 | GRE | АЕК | 2:0 | ПАС Янина |
27.02.2022 | GRE | Панатинаикос | 3:0 | АЕК |
02.03.2022 | GRE | АЕК | 1:1 | ПАОК |
06.03.2022 | GRE | АЕК | 2:1 | Астерас |
13.03.2022 | GRE | Панатинаикос | 1:1 | АЕК |
20.03.2022 | GRE | АЕК | 0:1 | ПАОК |
03.04.2022 | GRE | Олимпиакос | 1:1 | АЕК |
10.04.2022 | GRE | АЕК | 1:2 | Арис |
18.04.2022 | GRE | ПАС Янина | 2:3 | АЕК |
01.05.2022 | GRE | ПАОК | 1:1 | АЕК |
08.05.2022 | GRE | АЕК | 0:0 | Панатинаикос |
11.05.2022 | GRE | АЕК | 3:0 | ПАС Янина |
14.05.2022 | GRE | Арис | 3:2 | АЕК |
17.05.2022 | GRE | АЕК | 2:3 | Олимпиакос |
2021-22, Лига конференций
22.07.2021 | СNL | Вележ | 2:1 | АЕК |
29.07.2021 | СNL | АЕК | 1:0 (2:3) |
Вележ |