Норвич : Матчи

14.01.2023 | ECHS | Престон | 0:4 | Норвич |
21.01.2023 | ECHS | Ковентри | 2:4 | Норвич |
04.02.2023 | ECHS | Норвич | -:- | Бернли |
11.02.2023 | ECHS | Бристоль | -:- | Норвич |
14.02.2023 | ECHS | Норвич | -:- | Халл |
2022-23, Чемпионшип Англия
30.07.2022 | ECHS | Кардифф | 1:0 | Норвич |
06.08.2022 | ECHS | Норвич | 1:1 | Уиган |
13.08.2022 | ECHS | Халл | 2:1 | Норвич |
16.08.2022 | ECHS | Норвич | 2:1 | Хаддерсфилд |
19.08.2022 | ECHS | Норвич | 2:0 | Миллуол |
27.08.2022 | ECHS | Сандерленд | 0:1 | Норвич |
30.08.2022 | ECHS | Бирмингем | 1:2 | Норвич |
03.09.2022 | ECHS | Норвич | 3:0 | Ковентри |
14.09.2022 | ECHS | Норвич | 3:2 | Бристоль |
17.09.2022 | ECHS | Норвич | 1:1 | Вест Бромвич |
01.10.2022 | ECHS | Блэкпул | 0:1 | Норвич |
04.10.2022 | ECHS | Рединг | 1:1 | Норвич |
08.10.2022 | ECHS | Норвич | 2:3 | Престон |
15.10.2022 | ECHS | Уотфорд | 2:1 | Норвич |
18.10.2022 | ECHS | Норвич | 0:1 | Лутон |
22.10.2022 | ECHS | Шеффилд Ю | 2:2 | Норвич |
25.10.2022 | ECHS | Бернли | 1:0 | Норвич |
29.10.2022 | ECHS | Норвич | 3:1 | Сток Сити |
02.11.2022 | ECHS | Норвич | 0:0 | КПР |
05.11.2022 | ECHS | Ротерхэм | 1:2 | Норвич |
12.11.2022 | ECHS | Норвич | 1:2 | Мидлсбро |
10.12.2022 | ECHS | Суонси | 0:1 | Норвич |
17.12.2022 | ECHS | Норвич | 0:2 | Блэкберн |
26.12.2022 | ECHS | Лутон | 2:1 | Норвич |
30.12.2022 | ECHS | Норвич | 1:1 | Рединг |
02.01.2023 | ECHS | Норвич | 0:1 | Уотфорд |
14.01.2023 | ECHS | Престон | 0:4 | Норвич |
21.01.2023 | ECHS | Ковентри | 2:4 | Норвич |
04.02.2023 | ECHS | Норвич | -:- | Бернли |
11.02.2023 | ECHS | Бристоль | -:- | Норвич |
14.02.2023 | ECHS | Норвич | -:- | Халл |
18.02.2023 | ECHS | Уиган | -:- | Норвич |
21.02.2023 | ECHS | Норвич | -:- | Бирмингем |
25.02.2023 | ECHS | Норвич | -:- | Кардифф |
04.03.2023 | ECHS | Миллуол | -:- | Норвич |
11.03.2023 | ECHS | Норвич | -:- | Сандерленд |
15.03.2023 | ECHS | Хаддерсфилд | -:- | Норвич |
18.03.2023 | ECHS | Сток Сити | -:- | Норвич |
01.04.2023 | ECHS | Норвич | -:- | Шеффилд Ю |
07.04.2023 | ECHS | Блэкберн | -:- | Норвич |
10.04.2023 | ECHS | Норвич | -:- | Ротерхэм |
15.04.2023 | ECHS | Мидлсбро | -:- | Норвич |
19.04.2023 | ECHS | КПР | -:- | Норвич |
22.04.2023 | ECHS | Норвич | -:- | Суонси |
29.04.2023 | ECHS | Вест Бромвич | -:- | Норвич |
08.05.2023 | ECHS | Норвич | -:- | Блэкпул |
2022-23, Кубок Англии
08.01.2023 | EFAC | Норвич | 0:1 | Блэкберн |