Падерборн : Матчи

11.03.2023 | 2BND | Магдебург | 0:0 | Падерборн |
18.03.2023 | 2BND | Регенсбург | 1:0 | Падерборн |
02.04.2023 | 2BND | Падерборн | -:- | Гройтер Фюрт |
08.04.2023 | 2BND | Дармштадт | -:- | Падерборн |
15.04.2023 | 2BND | Падерборн | -:- | Ганза |
4. | Фортуна | 13 | 3 | 9 | 42 |
5. | Санкт-Паули | 11 | 8 | 6 | 41 |
6. | Падерборн | 12 | 4 | 9 | 40 |
7. | Кайзерслаутерн | 10 | 9 | 6 | 39 |
8. | Карлсруэ | 10 | 4 | 11 | 34 |
2022-23, Вторая Бундеслига
17.07.2022 | 2BND | Падерборн | 5:0 | Карлсруэ |
22.07.2022 | 2BND | Фортуна | 2:1 | Падерборн |
06.08.2022 | 2BND | Падерборн | 4:2 | Ганновер |
12.08.2022 | 2BND | Кайзерслаутерн | 0:1 | Падерборн |
20.08.2022 | 2BND | Падерборн | 7:2 | Хольштайн |
27.08.2022 | 2BND | Санкт-Паули | 2:2 | Падерборн |
03.09.2022 | 2BND | Падерборн | 1:0 | Магдебург |
10.09.2022 | 2BND | Падерборн | 3:0 | Регенсбург |
18.09.2022 | 2BND | Гройтер Фюрт | 2:1 | Падерборн |
30.09.2022 | 2BND | Падерборн | 1:2 | Дармштадт |
08.10.2022 | 2BND | Ганза | 0:3 | Падерборн |
16.10.2022 | 2BND | Падерборн | 3:0 | Зандхаузен |
22.10.2022 | 2BND | Брауншвейг | 0:0 | Падерборн |
30.10.2022 | 2BND | Падерборн | 2:3 | Гамбург |
05.11.2022 | 2BND | Хайденхайм | 3:0 | Падерборн |
08.11.2022 | 2BND | Падерборн | 0:2 | Арминия |
13.11.2022 | 2BND | Нюрнберг | 2:1 | Падерборн |
27.01.2023 | 2BND | Карлсруэ | 0:1 | Падерборн |
03.02.2023 | 2BND | Падерборн | 4:1 | Фортуна |
11.02.2023 | 2BND | Ганновер | 3:4 | Падерборн |
17.02.2023 | 2BND | Падерборн | 1:0 | Кайзерслаутерн |
25.02.2023 | 2BND | Хольштайн | 1:1 | Падерборн |
03.03.2023 | 2BND | Падерборн | 1:2 | Санкт-Паули |
11.03.2023 | 2BND | Магдебург | 0:0 | Падерборн |
18.03.2023 | 2BND | Регенсбург | 1:0 | Падерборн |
02.04.2023 | 2BND | Падерборн | -:- | Гройтер Фюрт |
08.04.2023 | 2BND | Дармштадт | -:- | Падерборн |
15.04.2023 | 2BND | Падерборн | -:- | Ганза |
22.04.2023 | 2BND | Зандхаузен | -:- | Падерборн |
29.04.2023 | 2BND | Падерборн | -:- | Брауншвейг |
06.05.2023 | 2BND | Гамбург | -:- | Падерборн |
13.05.2023 | 2BND | Падерборн | -:- | Хайденхайм |
20.05.2023 | 2BND | Арминия | -:- | Падерборн |
28.05.2023 | 2BND | Падерборн | -:- | Нюрнберг |
2022-23, Кубок Германии
30.07.2022 | GERC | Айнхайт | 0:10 | Падерборн |
19.10.2022 | GERC | Падерборн | 2:2 (5:4) |
Вердер |
31.01.2023 | GERC | Падерборн | 1:2 | Штутгарт |