Падерборн : Матчи

5. | Санкт-Паули | 16 | 9 | 9 | 57 |
6. | Хайденхайм | 15 | 7 | 12 | 52 |
7. | Падерборн | 13 | 12 | 9 | 51 |
8. | Нюрнберг | 14 | 9 | 11 | 51 |
9. | Хольштайн | 12 | 9 | 13 | 45 |
2021-22, Вторая Бундеслига
24.07.2021 | 2BND | Хайденхайм | 0:0 | Падерборн |
30.07.2021 | 2BND | Падерборн | 2:2 | Нюрнберг |
15.08.2021 | 2BND | Вердер | 1:4 | Падерборн |
21.08.2021 | 2BND | Падерборн | 3:1 | Санкт-Паули |
29.08.2021 | 2BND | Динамо Др | 0:3 | Падерборн |
12.09.2021 | 2BND | Падерборн | 0:1 | Шальке |
19.09.2021 | 2BND | Эрцгебирге | 1:4 | Падерборн |
25.09.2021 | 2BND | Падерборн | 1:2 | Хольштайн |
02.10.2021 | 2BND | Фортуна | 2:3 | Падерборн |
15.10.2021 | 2BND | Падерборн | 1:1 | Регенсбург |
22.10.2021 | 2BND | Падерборн | 1:2 | Гамбург |
31.10.2021 | 2BND | Карлсруэ | 2:4 | Падерборн |
06.11.2021 | 2BND | Падерборн | 2:1 | Ингольштадт |
19.11.2021 | 2BND | Ганновер | 0:0 | Падерборн |
28.11.2021 | 2BND | Падерборн | 1:1 | Ганза |
04.12.2021 | 2BND | Зандхаузен | 1:1 | Падерборн |
11.12.2021 | 2BND | Падерборн | 0:1 | Дармштадт |
18.12.2021 | 2BND | Падерборн | 1:2 | Хайденхайм |
15.01.2022 | 2BND | Нюрнберг | 1:2 | Падерборн |
22.01.2022 | 2BND | Падерборн | 3:4 | Вердер |
05.02.2022 | 2BND | Санкт-Паули | 2:2 | Падерборн |
12.02.2022 | 2BND | Падерборн | 0:0 | Динамо Др |
18.02.2022 | 2BND | Шальке | 2:0 | Падерборн |
25.02.2022 | 2BND | Падерборн | 3:3 | Эрцгебирге |
04.03.2022 | 2BND | Хольштайн | 3:4 | Падерборн |
12.03.2022 | 2BND | Падерборн | 1:1 | Фортуна |
20.03.2022 | 2BND | Регенсбург | 1:0 | Падерборн |
02.04.2022 | 2BND | Гамбург | 1:2 | Падерборн |
10.04.2022 | 2BND | Падерборн | 2:2 | Карлсруэ |
17.04.2022 | 2BND | Ингольштадт | 0:1 | Падерборн |
24.04.2022 | 2BND | Падерборн | 3:0 | Ганновер |
30.04.2022 | 2BND | Ганза | 0:0 | Падерборн |
06.05.2022 | 2BND | Падерборн | 2:0 | Зандхаузен |
15.05.2022 | 2BND | Дармштадт | 3:0 | Падерборн |
2021-22, Кубок Германии
06.08.2021 | GERC | Динамо Др | 2:1 | Падерборн |