ПАОК : Матчи

2021-22, Чемпионат Греции
12.09.2021 | GRE | ПАОК | 0:1 | ПАС Янина |
19.09.2021 | GRE | Астерас | 0:1 | ПАОК |
22.09.2021 | GRE | Панетоликос | 1:2 | ПАОК |
26.09.2021 | GRE | ПАОК | 2:0 | АЕК |
03.10.2021 | GRE | ОФИ | 1:3 | ПАОК |
17.10.2021 | GRE | ПАОК | 4:4 | Волос |
24.10.2021 | GRE | Олимпиакос | 2:1 | ПАОК |
30.10.2021 | GRE | ПАОК | 4:1 | Аполлон |
07.11.2021 | GRE | Панатинаикос | 1:3 | ПАОК |
21.11.2021 | GRE | Атромитос | 2:0 | ПАОК |
28.11.2021 | GRE | ПАОК | 0:1 | Арис |
05.12.2021 | GRE | Ионикос | 3:2 | ПАОК |
12.12.2021 | GRE | ПАОК | 2:1 | Ламия |
15.12.2021 | GRE | ПАС Янина | 0:4 | ПАОК |
19.12.2021 | GRE | ПАОК | 3:2 | Астерас |
12.01.2022 | GRE | ПАОК | 2:0 | Панетоликос |
15.01.2022 | GRE | ПАОК | 3:0 | ОФИ |
23.01.2022 | GRE | Волос | 0:4 | ПАОК |
30.01.2022 | GRE | ПАОК | 1:1 | Олимпиакос |
02.02.2022 | GRE | Аполлон | 0:2 | ПАОК |
06.02.2022 | GRE | ПАОК | 2:1 | Панатинаикос |
13.02.2022 | GRE | ПАОК | 1:0 | Атромитос |
20.02.2022 | GRE | Арис | 0:0 | ПАОК |
27.02.2022 | GRE | ПАОК | 1:1 | Ионикос |
02.03.2022 | GRE | АЕК | 1:1 | ПАОК |
06.03.2022 | GRE | Ламия | 0:2 | ПАОК |
13.03.2022 | GRE | ПАОК | 1:0 | ПАС Янина |
20.03.2022 | GRE | АЕК | 0:1 | ПАОК |
03.04.2022 | GRE | Панатинаикос | 2:1 | ПАОК |
17.04.2022 | GRE | Арис | 1:0 | ПАОК |
01.05.2022 | GRE | ПАОК | 1:1 | АЕК |
04.05.2022 | GRE | ПАОК | 1:2 | Олимпиакос |
08.05.2022 | GRE | ПАС Янина | 1:0 | ПАОК |
11.05.2022 | GRE | ПАОК | 0:1 | Арис |
14.05.2022 | GRE | Олимпиакос | 1:1 | ПАОК |
17.05.2022 | GRE | ПАОК | 2:0 | Панатинаикос |
2021-22, Лига конференций
03.08.2021 | СNL | Богемиан | 2:1 | ПАОК |
12.08.2021 | СNL | ПАОК | 2:0 | Богемиан |
19.08.2021 | СNL | ПАОК | 1:1 | Риека |
26.08.2021 | СNL | Риека | 0:2 | ПАОК |
16.09.2021 | СNL | Линкольн | 0:2 | ПАОК |
30.09.2021 | СNL | ПАОК | 1:1 | Слован Б |
21.10.2021 | СNL | Копенгаген | 1:2 | ПАОК |
04.11.2021 | СNL | ПАОК | 1:2 | Копенгаген |
25.11.2021 | СNL | Слован Б | 0:0 | ПАОК |
09.12.2021 | СNL | ПАОК | 2:0 | Линкольн |
17.02.2022 | СNL | Мидтьюлланн | 1:0 | ПАОК |
24.02.2022 | СNL | ПАОК | 2:1 (5:3) |
Мидтьюлланн |
10.03.2022 | СNL | ПАОК | 1:0 | Гент |
17.03.2022 | СNL | Гент | 1:2 | ПАОК |
07.04.2022 | СNL | Марсель | 2:1 | ПАОК |
14.04.2022 | СNL | ПАОК | 0:1 | Марсель |