Чемпионат Украины, Премьер-лига: Турнирная Таблица
1 тур30 тур | И | В | Н | П | З | - | П | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Шахтер | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 17 | 13 | 3 | 1 | 45 | - | 12 | 42 |
2. | Днепр-1 | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 17 | 12 | 3 | 2 | 34 | - | 13 | 39 |
3. | Заря | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 18 | 11 | 4 | 3 | 39 | - | 25 | 37 |
4. | Динамо | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 18 | 10 | 3 | 5 | 25 | - | 16 | 33 |
5. | Александрия | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 17 | 7 | 7 | 3 | 29 | - | 25 | 28 |
6. | Колос | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 18 | 6 | 5 | 7 | 15 | - | 20 | 23 |
7. | Кривбасс | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 18 | 6 | 4 | 8 | 14 | - | 21 | 22 |
8. | Металлист 1925 | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 18 | 4 | 9 | 5 | 17 | - | 28 | 21 |
9. | Ворскла | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 18 | 5 | 5 | 8 | 22 | - | 25 | 20 |
10. | Ингулец | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 17 | 5 | 4 | 8 | 17 | - | 21 | 19 |
11. | Черноморец | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 18 | 4 | 6 | 8 | 16 | - | 23 | 18 |
12. | Верес | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 18 | 5 | 3 | 10 | 20 | - | 26 | 18 |
13. | Минай | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 18 | 4 | 6 | 8 | 13 | - | 21 | 18 |
14. | Рух | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 17 | 4 | 5 | 8 | 19 | - | 26 | 17 |
15. | Металлист | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 18 | 4 | 5 | 9 | 17 | - | 27 | 17 |
16. | Львов | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 17 | 3 | 4 | 10 | 13 | - | 26 | 13 |
Чемпионат Украины: Таблица Бомбардиров
Игрок | Команда | Забито | Пенальти | Игр | Среднее | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Довбик | Днепр-1 | 12 | 3 | 17 | 0.71 |
2. | Буяльский | Динамо | 11 | 0 | 17 | 0.65 |
3. | Сикан | Шахтер | 8 | 1 | 16 | 0.50 |
4. | Сефери | Ворскла | 8 | 2 | 17 | 0.47 |
5. | Мудрик | Шахтер | 7 | 2 | 12 | 0.58 |
6. | Третьяков | Александрия | 7 | 1 | 15 | 0.47 |
7. | Таллес Б. | Рух | 6 | 1 | 17 | 0.35 |
8. | Пихаленок | Днепр-1 | 6 | 0 | 17 | 0.35 |
9. | Цыганков | Динамо | 6 | 2 | 12 | 0.50 |
10. | Прядун | Металлист | 6 | 0 | 17 | 0.35 |