ОсновнаяАрхивМега-футболГостеваяКонкурс-прогноз Обновлено
21-01-2003
 
 
 

Новости
Пресса

Пахтакор
Каунас
Сб. Азербайджана
LIVE!
Отчет
Пресс-конференция
Турнирная таблица
Статистика
Календарь/результаты

2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
"Шахтер" на КС

Будем знакомы
ICQ-фаны
Рассылка

 
     
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА КУБКА ЧЕМПИОНОВ СОДРУЖЕСТВА
 
  Группа А 1 2 3 4 В Н П М О
1. Локомотив (Москва, Россия) 2:2 1:0 4:0 2 1 0 7-2 7
2. Торпедо (Кутаиси, Грузия) 2:2 1:0 3:0 2 1 0 6-2 7
3. Иртыш (Павлодар, Казахстан) 0:1 0:1 2:1 1 0 2 2-3 3
4. СКА-ПВО (Бишкек, Киргизия) 0:4 0:3 1:2 0 0 3 1-9 0
 
  Группа В 1 2 3 4 В Н П М О
1. Сконто (Рига, Латвия) 1:1 3:0 2:0 2 1 0 6-1 7
2. БАТЭ (Борисов, Беларусь) 1:1 2:0 1:1 1 2 0 4-2 5
3. Регар-ТадАЗ (Турсун-Заде, Таджикистан) 0:3 0:2 3:1 1 0 2 3-6 3
4. Пюник (Ереван, Армения) 0:2 1:1 1:3 0 1 2 2-4 1
 
  Группа С 1 2 3 4 В Н П М О
1. Пахтакор (Ташкент, Узбекистан) 0:0 1:1 2:0 1 2 0 3-1 5
2. Каунас (Каунас, Литва) 0:0 2:1 1:1 1 2 0 3-2 5
3. Азербайджан-молодежная 1:1 1:2 2:1 1 1 1 4-4 4
4. Шахтер (Донецк, Украина) 0:2 1:1 1:2 0 1 2 2-5 1
 
  Группа D 1 2 3 4 В Н П М О
1. Шериф (Тирасполь, Молдова) 3:3 4:0 7:1 2 1 0 14-4 7
2. Россия - юношеская 3:3 2:1 2:0 2 1 0 7-4 7
3. Флора (Таллинн, Эстония) 0:4 1:2 3:0 1 0 2 4-6 3
4. Шагадам (Туркменбаши, Туркмения) 1:7 0:2 0:3 0 0 3 1-12 0
 
 
 
 
Все материалы на этом сайте © www.terrikon.dn.ua . Все права соблюдены. При использовании любых материалов ссылка с указанием электронного адреса обязательна. По всем вопросам football@terrikon.dn.ua


Украинская баннерная сеть