|
| | |
|
| |
| Шахтер | Арсенал | | | 3 | 0 | | | | | |
| Гладкий 51 Левандовски 73 Жадсон 79 | | |
| |
СТАТИСТИКА МАТЧА | |
|
| Шахтер | Арсенал |
Удары в
створ ворот | 7 (1) | - | Удары
мимо ворот | 3 (0) | 6 (3) |
Угловые | 7 (1) | 1
(0) | Офсайды | 3
(1) | 1 (1) | Фолы | 14
(5) | 21 (10) | Предупреждения | - | - |
Удаления | - | - |
| |
Игрок | мин | ом | ус | ум | уг | ф | фи | оф | г | гп | пр | уд |
Пятов - вр. | 90 | | | | | | | | 0 | | | |
Срна | 90 | 1 | | 1 | | 2 | 4 | | | 1 | | |
Кучер | 90 | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | | | | |
Чижов | 45 | | | | | 1 | | | | | | |
Шевчук | 90 | | | | 2 | 2 | 3 | | | | | |
Дуляй | 90 | | | | | 1 | 4 | | | | | |
Левандовски | 90 | 1 | 1 | | | 2 | | | 1 | | | |
Виллиан | 90 | 1 | 2 | | 3 | | 2 | | | 2 | | |
Жадсон | 90 | 1 | 1 | | | 1 | 2 | | 1 | | | |
Кастильо | 45 | | | | | | 1 | 1 | | | | |
Морено | 67 | 1 | 1 | | | 1 | 2 | | | | | |
Гладкий | 45 | 2 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | Фернандиньо | 45 | | | 1 | 1 | 2 | | | | | | | Селезнев | 23 | | | | 1 | | 1 | 1 | | | | |
| | Легенда:
мин - сыгранных минут, ом - опасные моменты, ус - удары в створ ворот, ум - удары
мимо, уг - заработанные угловые, ф - фолы, фи - фолы на игроке, оф - офсайды,
г - голы (п - пенальти), гп - голевые передачи, пр - предупреждение, уд - удаление |
| Cтатистика обновляется
в течение 24 часов после матча. | | | | |
Накануне
Соперник LIVE
Отчет После
матча Статистика
|