|
| | |
|
| |
|
|
| |
| Срна 3 Жадсон 31 | | |
| |
СТАТИСТИКА МАТЧА | |
|
| Шахтер | Динамо
З |
Удары в створ ворот | 10 (4) | 4(1) |
Удары мимо ворот | 5
(2) | 3(1) | Угловые | 4
(2) | 3(0) | Офсайды | 1
(0) | - | Фолы | 24
(12) | 18 (9) | Предупреждения | 2
(1) | 3 (1) | Удаления | - | - |
| |
Игрок | мин | ом | ус | ум | уг | ф | фи | оф | г | гп | пр | уд |
Пятов - вр. | 90 | | | | | | | | 0 | | | |
Срна | 90 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | | 1 | | | |
Кучер | 90 | 1 | | 1 | | | 1 | | | | | |
Чигринский | 90 | | | | | | | | | | | |
Рац | 8 | | | | | | | | | | | |
Хюбшман | 90 | | | | | 1 | 3 | | | | | |
Фернандиньо | 90 | 1 | 2 | 1 | | 6 | 2 | | | | | |
Виллиан | 54 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | | | | |
Жадсон | 90 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | |
Брандао | 90 | 1 | 1 | | 1 | 5 | 3 | 1 | | | | |
Гладкий | 71 | 1 | 1 | | | 4 | 1 | | | | 1 | |
Ищенко | 82 | | | | | 2 | 1 | | | | | |
Дуляй | 36 | | | | | 1 | | | | | | |
Морено | 19 | 3 | 3 | | | 1 | | | | | | |
| | Легенда:
мин - сыгранных минут, ом - опасные моменты, ус - удары в створ ворот, ум - удары
мимо, уг - заработанные угловые, ф - фолы, фи - фолы на игроке, оф - офсайды,
г - голы (п - пенальти), гп - голевые передачи, пр - предупреждение, уд - удаление |
| Cтатистика обновляется
в течение 24 часов после матча. | | | | |
Накануне
Соперник LIVE
Отчет После
матча Статистика
|