|
| | |
|
| |
| Шахтер | Тоттенхэм | | | 2 | 0 | | | | | |
| Селезнев 78 Жадсон 89 | | |
| |
СТАТИСТИКА МАТЧА | |
|
| Шахтер | Тоттенхэм |
Удары в
створ ворот | 3 (1) | - | Удары
мимо ворот | 6 (3) | 2 (0) |
Угловые | 4
(2) | - | Офсайды | 1
(1) | 1 (1) | Фолы | 14
(6) | 13 (5) | Предупреждения | 1
(1) | - | Удаления | - | - |
| |
Игрок | мин | ом | ус | ум | уг | ф | фи | оф | г | гп | пр | уд |
Пятов-вр. | 90 | | | | | | | | 0 | | | |
Срна | 90 | | | | | 3 | 2 | | | | | |
Ищенко | 90 | | | | | 1 | | | | | | |
Чигринский | 90 | | | | | 2 | | | | | | |
Рац | 90 | | | 1 | | 1 | 1 | | | | 1 | |
Левандовски | 90 | | | | | 1 | | | | | | |
Фернандиньо | 90 | | | 3 | 2 | 4 | 3 | | | | | |
Илсиньо | 69 | | | | | | | | | | | |
Жадсон | 90 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | |
Виллиан | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | 1 | | |
Гладкий | 78 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | |
Адриано | 21 | | | | | 1 | 1 | | | | | | Селезнев | 12 | 1 | 1 | | | | | | 1 | | | |
| | Легенда:
мин - сыгранных минут, ом - опасные моменты, ус - удары в створ ворот, ум - удары
мимо, уг - заработанные угловые, ф - фолы, фи - фолы на игроке, оф - офсайды,
г - голы (п - пенальти), гп - голевые передачи, пр - предупреждение, уд - удаление |
| Cтатистика обновляется
в течение 24 часов после матча. | | | | |
Накануне
Соперник LIVE
Отчет После
матча Статистика
|