|
| | |
|
| |
| Тоттенхэм | Шахтер | | | 1 | 1 | | | | | |
| Дос Сантос 55 | Фернандиньо
86 | | | |
СТАТИСТИКА МАТЧА | |
|
| Тоттенхэм | Шахтер |
Удары в
створ ворот | 5 (3) | 6 (2) |
Удары мимо ворот | 6
(5) | 7 (6) | Угловые | 2
(2) | 7 (4) | Офсайды | 2
(2) | 2 (1) | Фолы | 11
(5) | 15 (7) | Предупреждения | 2
(1) | 2 (1) | Удаления | - | - |
| |
Игрок | мин | ом | ус | ум | уг | ф | фи | оф | г | гп | пр | уд |
Пятов - вр. | 90 | | | | | | | | -1 | | | |
Срна | 90 | | | | 1 | | | | | | | |
Ищенко | 90 | | | | | | 1 | | | | | |
Чигринский | 90 | | | | | 1 | 1 | | | | | |
Рац | 90 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | |
Левандовски | 90 | | | | | 1 | | | | | 1 | |
Фернандиньо | 90 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | | 1 | | | |
Илсиньо | 80 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | |
Жадсон | 90 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | 1 | | |
Виллиан | 45 | 1 | | | | 2 | 1 | | | | | |
Гладкий | 61 | 1 | | 1 | | 2 | | 1 | | | | |
Хюбшман | 45 | | | | | 1 | 1 | | | | 1 | | Морено | 29 | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | Гай | 10 | | | | | | | | | | | |
| | Легенда:
мин - сыгранных минут, ом - опасные моменты, ус - удары в створ ворот, ум - удары
мимо, уг - заработанные угловые, ф - фолы, фи - фолы на игроке, оф - офсайды,
г - голы (п - пенальти), гп - голевые передачи, пр - предупреждение, уд - удаление |
| Cтатистика обновляется
в течение 24 часов после матча. | | | | |
Накануне
Соперник LIVE
Отчет После
матча Статистика
|