WorldCup-2022
WorldCup-2022. Group A
G | W | D | L | S | - | M | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
2. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
3. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
4. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
WorldCup-2022. Group B
G | W | D | L | S | - | M | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
2. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
3. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
4. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
WorldCup-2022. Group C
G | W | D | L | S | - | M | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
2. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
3. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
4. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
WorldCup-2022. Group D
G | W | D | L | S | - | M | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
2. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
3. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
4. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
WorldCup-2022. Group E
G | W | D | L | S | - | M | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
2. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
3. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
4. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
WorldCup-2022. Group F
WorldCup-2022. Group G
G | W | D | L | S | - | M | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
2. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
3. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
4. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |