Шахтер(Донецк) - Динамо(Киев) 2-2
Игрок | Оценка | Cредн. | Голосов | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Мин. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 - Божественно; 7 - Отлично; 6 - Нормально; 5 - Можно и лучше; 4 - Бывает и хуже; 3 - Очень неудачно; 2 - Плохо; 1 - Отвратительно. | ||||||||||||
Оценка расчитывается по специальному алгоритму со статистической фильтрацией некорректных оценок. Простая средняя оценка, неочищенная, приводится для справки. | ||||||||||||
Фернандиньо | 7.51 | 6.68 | (139) | 15 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 41 | 68 | 120 |
Дарио Срна | 6.61 | 5.85 | (134) | 12 | 2 | 4 | 4 | 13 | 37 | 43 | 19 | 120 |
Илсиньо | 6.42 | 5.39 | (134) | 13 | 2 | 8 | 13 | 22 | 27 | 35 | 14 | 120 |
Богдан Шуст | 5.96 | 5.33 | (122) | 11 | 2 | 5 | 8 | 18 | 55 | 16 | 7 | 45 |
Томаш Хюбшман | 5.75 | 5.16 | (133) | 11 | 2 | 7 | 16 | 21 | 53 | 21 | 2 | 75 |
Владимир Езерский | 5.62 | 5.01 | (132) | 10 | 5 | 10 | 14 | 29 | 42 | 18 | 4 | 45 |
Мариуш Левандовский | 5.49 | 4.92 | (130) | 12 | 3 | 9 | 13 | 38 | 38 | 12 | 5 | 45 |
Игор Дуляй | 5.17 | 4.78 | (132) | 12 | 4 | 10 | 15 | 45 | 30 | 12 | 4 | 68 |
Виллиан | 4.98 | 4.48 | (135) | 14 | 9 | 9 | 25 | 41 | 23 | 9 | 5 | 75 |
Александр Кучер | 4.77 | 4.08 | (131) | 21 | 10 | 17 | 21 | 32 | 17 | 8 | 5 | 120 |
Вячеслав Шевчук | 4.72 | 4.44 | (133) | 16 | 6 | 13 | 25 | 34 | 24 | 10 | 5 | 71 |
Александр Гладкий | 4.52 | 4.16 | (134) | 15 | 11 | 15 | 31 | 35 | 15 | 9 | 3 | 45 |
Константин Кравченко | 4.36 | 3.92 | (118) | 19 | 4 | 17 | 33 | 27 | 11 | 5 | 2 | 21 |
Алексей Гай | 3.16 | 3.50 | (127) | 31 | 15 | 20 | 16 | 25 | 10 | 5 | 5 | 49 |
Жадсон Родригес | 2.92 | 3.13 | (127) | 28 | 18 | 27 | 29 | 18 | 3 | 3 | 1 | 31 |
Луис Адриано | 2.79 | 3.17 | (129) | 34 | 15 | 24 | 29 | 15 | 4 | 6 | 2 | 75 |
Андрей Пятов | 1.73 | 3.38 | (127) | 33 | 23 | 14 | 16 | 19 | 11 | 5 | 6 | 75 |
Брандау | 1.63 | 3.06 | (128) | 46 | 12 | 18 | 15 | 21 | 11 | 3 | 2 | 120 |
[Архив]
NOTE: This is an unscientific, informal survey for the interest and enjoyment of www.terrikon.dn.ua users and may not be indicative of popular opinion.