Барселона(Барселона) - Шахтер(Донецк) 2-3
Игрок | Оценка | Cредн. | Голосов | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Мин. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 - Божественно; 7 - Отлично; 6 - Нормально; 5 - Можно и лучше; 4 - Бывает и хуже; 3 - Очень неудачно; 2 - Плохо; 1 - Отвратительно. | ||||||||||||
Оценка расчитывается по специальному алгоритму со статистической фильтрацией некорректных оценок. Простая средняя оценка, неочищенная, приводится для справки. | ||||||||||||
Александр Гладкий | 7.28 | 7.20 | (161) | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 21 | 70 | 65 | 90 |
Виллиан | 6.73 | 6.42 | (161) | 1 | 0 | 4 | 11 | 9 | 50 | 57 | 29 | 90 |
Андрей Пятов | 6.71 | 6.57 | (164) | 1 | 1 | 2 | 2 | 21 | 37 | 67 | 33 | 90 |
Алексей Гай | 6.59 | 6.46 | (163) | 1 | 0 | 0 | 6 | 24 | 46 | 56 | 30 | 90 |
Разван Рац | 6.40 | 6.14 | (159) | 1 | 1 | 3 | 9 | 31 | 41 | 57 | 16 | 90 |
Дмитрий Чигринский | 6.34 | 6.17 | (160) | 0 | 1 | 1 | 8 | 36 | 45 | 51 | 18 | 90 |
Дарио Срна | 6.19 | 6.08 | (159) | 2 | 1 | 1 | 9 | 34 | 55 | 33 | 24 | 90 |
Томаш Хюбшман | 6.08 | 5.97 | (159) | 1 | 1 | 3 | 10 | 30 | 64 | 37 | 13 | 90 |
Александр Кучер | 5.78 | 5.76 | (160) | 1 | 1 | 7 | 12 | 42 | 51 | 35 | 11 | 90 |
Фернандиньо | 5.77 | 5.79 | (156) | 2 | 1 | 6 | 14 | 37 | 47 | 34 | 15 | 78 |
Жадсон Родригес | 5.47 | 5.31 | (160) | 3 | 4 | 9 | 24 | 45 | 44 | 22 | 9 | 67 |
Луис Адриано | 4.59 | 4.26 | (151) | 16 | 14 | 14 | 31 | 44 | 16 | 11 | 5 | 12 |
Брандау | 1.72 | 3.16 | (148) | 46 | 22 | 21 | 11 | 29 | 12 | 3 | 4 | 23 |
[Архив]
NOTE: This is an unscientific, informal survey for the interest and enjoyment of www.terrikon.dn.ua users and may not be indicative of popular opinion.