Тоттенхэм(Лондон) - Шахтер(Донецк) 1-1
Игрок | Оценка | Cредн. | Голосов | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Мин. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 - Божественно; 7 - Отлично; 6 - Нормально; 5 - Можно и лучше; 4 - Бывает и хуже; 3 - Очень неудачно; 2 - Плохо; 1 - Отвратительно. | ||||||||||||
Оценка расчитывается по специальному алгоритму со статистической фильтрацией некорректных оценок. Простая средняя оценка, неочищенная, приводится для справки. | ||||||||||||
Андрей Пятов | 6.75 | 6.68 | (130) | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42 | 54 | 24 | 90 |
Фернандиньо | 6.72 | 6.57 | (129) | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 38 | 60 | 18 | 90 |
Алексей Гай | 6.11 | 6.02 | (123) | 1 | 0 | 2 | 8 | 23 | 55 | 16 | 18 | 10 |
Марсело Морено | 5.83 | 5.42 | (124) | 5 | 1 | 8 | 14 | 22 | 48 | 21 | 5 | 29 |
Дмитрий Чигринский | 5.49 | 5.54 | (127) | 0 | 1 | 5 | 22 | 33 | 37 | 20 | 9 | 90 |
Жадсон Родригес | 5.49 | 5.37 | (128) | 3 | 2 | 5 | 16 | 41 | 38 | 16 | 7 | 90 |
Николай Ищенко | 5.30 | 5.15 | (128) | 3 | 2 | 8 | 22 | 44 | 30 | 12 | 7 | 90 |
Томаш Хюбшман | 5.25 | 5.03 | (126) | 3 | 3 | 7 | 23 | 44 | 34 | 8 | 4 | 45 |
Мариуш Левандовский | 5.21 | 4.91 | (128) | 3 | 5 | 11 | 30 | 32 | 32 | 10 | 5 | 90 |
Дарио Срна | 5.12 | 4.62 | (129) | 5 | 12 | 11 | 28 | 32 | 31 | 4 | 6 | 90 |
Разван Рац | 4.47 | 4.20 | (126) | 5 | 15 | 18 | 29 | 39 | 13 | 5 | 2 | 90 |
Илсиньо | 4.41 | 3.98 | (127) | 10 | 17 | 17 | 33 | 32 | 12 | 2 | 4 | 80 |
Виллиан | 3.67 | 3.65 | (126) | 14 | 16 | 26 | 33 | 25 | 8 | 1 | 3 | 45 |
Александр Гладкий | 3.51 | 3.46 | (123) | 22 | 18 | 24 | 26 | 18 | 9 | 1 | 5 | 61 |
[Архив]
NOTE: This is an unscientific, informal survey for the interest and enjoyment of www.terrikon.dn.ua users and may not be indicative of popular opinion.