Шахтер(Донецк) - Динамо(Бухарест) 2-3
| Игрок | Оценка | Cредн. | Голосов | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Мин. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 - Божественно; 7 - Отлично; 6 - Нормально; 5 - Можно и лучше; 4 - Бывает и хуже; 3 - Очень неудачно; 2 - Плохо; 1 - Отвратительно. | ||||||||||||
| Оценка расчитывается по специальному алгоритму со статистической фильтрацией некорректных оценок. Простая средняя оценка, неочищенная, приводится для справки. | ||||||||||||
| Стипе Плетикоса | 0.00 | 2.50 | (298) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Джулиус Агахова | 0.00 | 5.55 | (303) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Звонимир Вукич | 0.00 | 2.93 | (290) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 |
| Адриан Пуканыч | 0.00 | 3.28 | (219) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Андрей Воробей | 0.00 | 3.84 | (298) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Сергей Закарлюка | 0.00 | 2.79 | (288) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| Геннадий Зубов | 0.00 | 3.21 | (262) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Мариуш Левандовский | 0.00 | 3.59 | (294) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Анатолий Тимощук | 0.00 | 5.06 | (305) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Разван Рац | 0.00 | 2.47 | (286) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| Сергей Попов | 0.00 | 2.11 | (292) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Дайниус Глевецкас | 0.00 | 2.30 | (292) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| Алексей Гай | 0.00 | 3.12 | (296) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Брандау | 0.00 | 2.51 | (245) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
[Архив]
NOTE: This is an unscientific, informal survey for the interest and enjoyment of www.terrikon.dn.ua users and may not be indicative of popular opinion.
Главная
Новости