Днепр(Днепропетровск) - Шахтер(Донецк) 1-0
| Игрок | Оценка | Cредн. | Голосов | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Мин. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 - Божественно; 7 - Отлично; 6 - Нормально; 5 - Можно и лучше; 4 - Бывает и хуже; 3 - Очень неудачно; 2 - Плохо; 1 - Отвратительно. | ||||||||||||
| Оценка расчитывается по специальному алгоритму со статистической фильтрацией некорректных оценок. Простая средняя оценка, неочищенная, приводится для справки. | ||||||||||||
| Стипе Плетикоса | 0.00 | 3.38 | (132) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Джулиус Агахова | 0.00 | 3.14 | (133) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| Звонимир Вукич | 0.00 | 2.72 | (126) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| Адриан Пуканыч | 0.00 | 3.58 | (112) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Андрей Воробей | 0.00 | 3.10 | (132) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| Тимофей Калачев | 0.00 | 4.08 | (117) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Дарио Срна | 0.00 | 5.23 | (132) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Мариуш Левандовский | 0.00 | 3.89 | (131) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Анатолий Тимощук | 0.00 | 3.17 | (131) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Разван Рац | 0.00 | 3.63 | (126) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Сергей Попов | 0.00 | 3.87 | (129) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Предраг Пажин | 0.00 | 3.84 | (130) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Флавиус Стойкан | 0.00 | 4.63 | (130) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Брандау | 0.00 | 3.27 | (130) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
[Архив]
NOTE: This is an unscientific, informal survey for the interest and enjoyment of www.terrikon.dn.ua users and may not be indicative of popular opinion.
Главная
Новости