Шахтер(Донецк) - -(-) 0-0
Игрок | Оценка | Cредн. | Голосов | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Мин. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 - Божественно; 7 - Отлично; 6 - Нормально; 5 - Можно и лучше; 4 - Бывает и хуже; 3 - Очень неудачно; 2 - Плохо; 1 - Отвратительно. | ||||||||||||
Оценка расчитывается по специальному алгоритму со статистической фильтрацией некорректных оценок. Простая средняя оценка, неочищенная, приводится для справки. | ||||||||||||
Дмитрий Шутков | 0.00 | 4.83 | (149) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Мариуш Левандовский | 0.00 | 7.29 | (175) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Геннадий Зубов | 0.00 | 4.50 | (147) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Дарио Срна | 0.00 | 7.16 | (170) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Андрей Воробей | 0.00 | 6.92 | (179) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Адриан Пуканыч | 0.00 | 4.97 | (151) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Звонимир Вукич | 0.00 | 7.01 | (175) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Алексей Бахарев | 0.00 | 4.89 | (148) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Джулиус Агахова | 0.00 | 6.76 | (169) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Брандау | 0.00 | 4.00 | (146) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Алексей Белик | 0.00 | 4.97 | (150) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Чиприан Марика | 0.00 | 5.89 | (159) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Игор Дуляй | 0.00 | 5.78 | (153) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Анатолий Тимощук | 0.00 | 7.11 | (180) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Стипе Плетикоса | 0.00 | 5.15 | (151) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Алексей Ботвиньев | 0.00 | 3.54 | (129) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Михаил Старостяк | 0.00 | 3.88 | (147) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Алексей Гай | 0.00 | 4.26 | (146) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Флавиус Стойкан | 0.00 | 6.62 | (173) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Дайниус Глевецкас | 0.00 | 2.69 | (142) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Предраг Пажин | 0.00 | 4.99 | (160) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Сергей Попов | 0.00 | 4.11 | (150) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Ассан Ндиайе | 0.00 | 5.14 | (149) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Даниэль Флоря | 0.00 | 6.00 | (161) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Разван Рац | 0.00 | 6.15 | (165) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Милан Йованович | 0.00 | 4.50 | (140) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
[Архив]
NOTE: This is an unscientific, informal survey for the interest and enjoyment of www.terrikon.dn.ua users and may not be indicative of popular opinion.