Шахтер(Донецк) - Динамо(Киев) 0-1
| Игрок | Оценка | Cредн. | Голосов | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Мин. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 - Божественно; 7 - Отлично; 6 - Нормально; 5 - Можно и лучше; 4 - Бывает и хуже; 3 - Очень неудачно; 2 - Плохо; 1 - Отвратительно. | ||||||||||||
| Оценка расчитывается по специальному алгоритму со статистической фильтрацией некорректных оценок. Простая средняя оценка, неочищенная, приводится для справки. | ||||||||||||
| Ян Лаштувка | 0.00 | 6.03 | (190) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Брандау | 0.00 | 5.46 | (188) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Звонимир Вукич | 0.00 | 4.56 | (188) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| Андрей Воробей | 0.00 | 4.86 | (177) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Жадсон Родригес | 0.00 | 5.85 | (191) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| Дарио Срна | 0.00 | 6.22 | (197) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| Франселино Матузалем | 0.00 | 6.20 | (193) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Игор Дуляй | 0.00 | 5.68 | (188) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| Анатолий Тимощук | 0.00 | 6.03 | (195) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Разван Рац | 0.00 | 5.51 | (190) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Мариуш Левандовский | 0.00 | 4.54 | (192) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Космин Бэркэуан | 0.00 | 5.38 | (197) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Флавиус Стойкан | 0.00 | 4.75 | (155) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Чиприан Марика | 0.00 | 2.83 | (181) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
[Архив]
NOTE: This is an unscientific, informal survey for the interest and enjoyment of www.terrikon.dn.ua users and may not be indicative of popular opinion.
Главная
Новости