|
| | |
|
| |
| Динамо | Шахтер | | | 1 | 1 | | | | | |
| Чигринский 22 (а.г.) | Фернандиньо
68 | | | |
СТАТИСТИКА МАТЧА | |
|
| Динамо | Шахтер |
Удары в
створ ворот | 3 (1) | 2 (1) | Удары
мимо ворот | 9 (6) | 2 (0) |
Угловые | 5 (3) | 3
(0) | Офсайды | 1
(1) | 2 (2) | Фолы | 23
(11) | 30 (15) | Предупреждения | 2
(1) | 1 (0) | Удаления | - | - |
| |
Игрок | мин | ом | ус | ум | уг | ф | фи | оф | г | гп | пр | уд |
Пятов -вр. | 90 | | | | | | | | -1 | | | |
Срна | 90 | | | 1 | 1 | 3 | 7 | | | | | |
Кучер | 90 | | | | | 5 | | | | | 1 | |
Чигринский | 90 | | | | | 3 | 2 | | | | | |
Рац | 90 | | | | | 1 | 1 | | | | | |
Дуляй | 90 | | | | | 5 | 2 | | | | | |
Хюбшман | 90 | | | | | 5 | 1 | 1 | | | | |
Илсиньо | 56 | | | | | | | | | | | |
Жадсон | 75 | | | | | 2 | | | | | | |
Фернандиньо | 90 | 1 | 2 | | 1 | 1 | | | 1 | | | |
Луис Адриано | 90 | 1 | | | | 2 | 3 | 1 | | | | |
Гладкий | 45 | | | | 1 | 2 | 4 | | | | | | Виллиан | 34 | | | | | 1 | 3 | | | 1 | | | Левандовски | 15 | | | 1 | | | | | | | | |
| | Легенда:
мин - сыгранных минут, ом - опасные моменты, ус - удары в створ ворот, ум - удары
мимо, уг - заработанные угловые, ф - фолы, фи - фолы на игроке, оф - офсайды,
г - голы (п - пенальти), гп - голевые передачи, пр - предупреждение, уд - удаление |
| Cтатистика обновляется
в течение 24 часов после матча. | | | | |
Накануне
Соперник LIVE
Отчет После
матча Статистика
|