Брандау - лучший иностранный бомбардир чемпионата Украины
Добавлено: 2007-09-04 13:43:18
Форвард "Шахтера" Брандау стал первым легионером из дальнего зарубежья, которому удалось забить 50 мячей в поединках чемпионата Украины по футболу. Попутно бразилец упрочил лидерство в списке лучших бомбардиров-иностранцев.
| Игрок | Клубы | Голы | Игры | Ср.рез. |
|---|---|---|---|---|
| 1. Брандау (Бразилия) | "Шахтер" | 51 | 110 | 0,464 |
| 2. Диого Ринкон (Бразилия) | "Динамо" | 43 | 121 | 0,355 |
| 3. Окодува (Нигерия) | "Ворскла", "Арсенал", "Шахтер", "Металлург" Д | 37 | 135 | 0,274 |
| 4. Агахова (Нигерия) | "Шахтер" | 33 | 90 | 0,367 |
| 5. Клебер (Бразилия) | "Динамо" | 28 | 71 | 0,394 |
| 6. Чернат (Венгрия) | "Динамо" | 27 | 127 | 0,213 |
| 7. Матузалем (Бразилия) | "Шахтер" | 25 | 68 | 0,368 |
| 8. Гавранчич (Сербия) | "Динамо" | 22 | 130 | 0,169 |
| 9. Мендоса (Перу) | "Металлург" Д | 19 | 44 | 0,432 |
| 10. Идахор (Нигерия) | "Динамо", "Ворскла", "Карпаты", "Таврия" | 18 | 70 | 0,258 |
| 11. Эдмар (Бразилия) | "Таврия", "Металлист" | 18 | 119 | 0,151 |
| 12. Левандовски (Польша) | "Шахтер" | 18 | 131 | 0,137 |
Источник: Спорт-Экспресс в Украине
Архив
Доступ к другим материалам сайта через "Архив"
Главная
Новости